Most efficient 12,000 BTU mini-splits (HSPF2, then SEER2)
Ranking criteria: cooling capacity in the 12,000 BTU (1 ton) class; ranked by HSPF2, then SEER2. Cost columns are estimates per 1,000 full-load hours at the U.S. average rate. Data: ENERGY STAR certification records retrieved 2026-10-17. Rankings are calculated from published ratings only. They are not hands-on tests or installations, and noise, price, warranty, installer availability and reliability are not considered (not in the data).
| # | Outdoor brand | Outdoor unit | Indoor unit | Cooling BTU/h | SEER2 | HSPF2 | Cold climate | Heat $/1,000 h | Cool $/1,000 h | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI AIR CONDITIONING | AO29-12N1-M1H | AW29-12N1-M1 | 12,000 | 27.5 | 14.5 | Yes | $152 | $80 | 3544170 |
| 2 | Goodman | MSH123G26MCAA | MSH123G26AXAA | 12,000 | 27.5 | 14.5 | Yes | $152 | $80 | 3423465 |
| 3 | MDV | MOX430-12HFN1-MZ60W | MSEPC-12HRFN1-MZ40W | 12,000 | 27.5 | 14.5 | Yes | $152 | $80 | 2407624 |
| 4 | LBG Products | LBHB12DYWO | LBHB12DYWI | 12,000 | 27.5 | 14.5 | Yes | $152 | $80 | 2470446 |
| 5 | MOOVAIR | DMA12HOS42230E4 | DMB12HIW42230E8 | 12,000 | 27.5 | 14.5 | Yes | $152 | $80 | 3544168 |
| 6 | MOOVAIR | DMB12HOS42230E8 | DMB12HIW42230E8 | 12,000 | 27.5 | 14.5 | Yes | $152 | $80 | 3544166 |
| 7 | MOOVAIR | SHC24VH2AG | SHC24VH2AG | 12,000 | 27.5 | 14.5 | Yes | $152 | $80 | 3544167 |
| 8 | Fujitsu | AOUH12KTAP1 | ASUH12KTAS | 12,000 | 31.5 | 13.7 | Yes | $204 | $70 | 3723087 |
| 9 | Fujitsu | AOUH12KTAP1 | ASUH12KTAB | 12,000 | 31.5 | 13.7 | Yes | $204 | $70 | 4006761 |
| 10 | Fujitsu | AOUH12KTAP1 | ASUH12KTBB | 12,000 | 31.5 | 13.7 | Yes | $204 | $70 | 4587098 |
| 11 | Fujitsu | AOUH12KTAP1 | ASUH12KTBS | 12,000 | 31.5 | 13.7 | Yes | $204 | $70 | 4587101 |
| 12 | Fujitsu | AOUH15KTAP1 | ASUH15KTAS | 14,500 | 28.7 | 13 | Yes | $245 | $93 | 3723088 |
| 13 | Fujitsu | AOUH15KTAP1 | ASUH15KTAB | 14,500 | 28.7 | 13 | Yes | $245 | $93 | 4006762 |
| 14 | Fujitsu | AOUH15KTAP1 | ASUH15KTBB | 14,500 | 28.7 | 13 | Yes | $245 | $93 | 4587097 |
| 15 | Fujitsu | AOUH15KTAP1 | ASUH15KTBS | 14,500 | 28.7 | 13 | Yes | $245 | $93 | 4587100 |
| 16 | Fujitsu | AOUG12LZAS1 | ASUG12LZBS | 12,000 | 29.4 | 12.9 | Yes | $170 | $75 | 2409903 |
| 17 | Fujitsu | AOUG12LZAS1 | ASUG12LZAS | 12,000 | 29.4 | 12.9 | Yes | $170 | $75 | 2409905 |
| 18 | Fujitsu | AOUG15LZAS1 | ASUG15LZAS | 14,500 | 25.3 | 12.8 | Yes | $207 | $105 | 2417189 |
| 19 | Fujitsu | AOUG15LZAS1 | ASUG15LZBS | 14,500 | 25.3 | 12.8 | Yes | $207 | $105 | 2417194 |
| 20 | Fujitsu | AOUH12KZAH1 | ASUH12KZAS | 12,000 | 30.5 | 12.7 | Yes | $231 | $72 | 3554345 |
| 21 | Fujitsu | AOUH12KZAH1 | ASUH12KZBS | 12,000 | 30.5 | 12.7 | Yes | $231 | $72 | 4587093 |
| 22 | Bryant | 37MPRAQ12AA3 | 615PHAQ12XA3 | 12,000 | 29.5 | 12.7 | Yes | $173 | $74 | 3624449 |
| 23 | Bryant | 37MPRAQ12AA3 | D5MPHAQ12XA3 | 12,000 | 29.5 | 12.7 | Yes | $173 | $74 | 4573108 |
| 24 | Carrier | 37MPRAQ12AA3 | 45MPHAQ12XA3 | 12,000 | 29.5 | 12.7 | Yes | $173 | $74 | 3624444 |
| 25 | Carrier | 37MPRAQ12AA3 | D5MPHAQ12XA3 | 12,000 | 29.5 | 12.7 | Yes | $173 | $74 | 4573112 |
| 26 | Midea | 37MPRAQ12AA3 | D5MPHAQ12XA3 | 12,000 | 29.5 | 12.7 | Yes | $173 | $74 | 3624464 |
| 27 | Payne | 37MPRAQ12AA3 | D5MPHAQ12XA3 | 12,000 | 29.5 | 12.7 | Yes | $173 | $74 | 3624454 |
| 28 | WEATHERMAKER | 37MPRAQ12AA3 | D5MPHAQ12XA3 | 12,000 | 29.5 | 12.7 | Yes | $173 | $74 | 3624459 |
| 29 | MDV | MOX430-12HFN10-M1H | MSEPC-12HRFN10-M1H | 12,000 | 29.5 | 12.7 | Yes | $173 | $74 | 3893389 |
| 30 | AI AIR CONDITIONING | AO35-12N2-M1H | AW35-12N2-M1 | 12,000 | 29.4 | 12.7 | Yes | $173 | $75 | 3712451 |
Cost estimates: cooling kWh ≈ cooling capacity × full-load hours ÷ SEER2 ÷ 1,000; heating kWh ≈ 47°F heating capacity × full-load hours ÷ HSPF2 ÷ 1,000. "Per 1,000 full-load hours" is a yardstick for comparing systems, not a prediction of your bill; your hours depend on climate, house and settings. Rate: U.S. average residential 18.31¢/kWh (EIA, July 2026 (preliminary)).