Most efficient 36,000 BTU mini-splits (HSPF2, then SEER2)
Ranking criteria: cooling capacity in the 36,000 BTU (3 ton) class; ranked by HSPF2, then SEER2. Cost columns are estimates per 1,000 full-load hours at the U.S. average rate. Data: ENERGY STAR certification records retrieved 2026-10-17. Rankings are calculated from published ratings only. They are not hands-on tests or installations, and noise, price, warranty, installer availability and reliability are not considered (not in the data).
| # | Outdoor brand | Outdoor unit | Indoor unit | Cooling BTU/h | SEER2 | HSPF2 | Cold climate | Heat $/1,000 h | Cool $/1,000 h | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE Appliances | MWHQ036NC2AA* | 36,000 | 18 | 13.5 | Yes | $556 | $366 | 4577176 | |
| 2 | TOSHIBA CARRIER | MCY-MUB0368HS2P-UL | 36,000 | 29.7 | 12.2 | Yes | $600 | $222 | 3943031 | |
| 3 | Mitsubishi Electric | MXZ-SM36NAMHZ2*** | 36,000 | 23 | 12 | Yes | $641 | $287 | 2667604 | |
| 4 | Mitsubishi Electric | PUMY-HL36NKMU*** | 36,000 | 23 | 12 | Yes | $641 | $287 | 3995846 | |
| 5 | Hitachi | PAS-36BUFASDQ1 | PCI-B36UFA1DQ | 36,000 | 21 | 11.8 | Yes | $590 | $314 | 3542782 |
| 6 | York | YPAS36BUFASDQ1 | YPCIB36UFA1DQ | 36,000 | 21 | 11.8 | Yes | $590 | $314 | 4680176 |
| 7 | Hitachi | PAS-36BLFASDQ1 | PCI-B36UFA1DQ | 36,000 | 20.5 | 11.8 | Yes | $590 | $322 | 3554517 |
| 8 | York | YPAS36BLFASDQ1 | YPCIB36UFA1DQ | 36,000 | 20.5 | 11.8 | Yes | $590 | $322 | 4680172 |
| 9 | Mitsubishi Electric | PUMY-HP36NKMU2 | 36,000 | 20.75 | 11.5 | Yes | $669 | $318 | 4573159 | |
| 10 | TOSHIBA CARRIER | RAV-BP361AT2P-UL | RAV-HB361UTP-UL | 36,000 | 24.8 | 11.3 | Yes | $583 | $266 | 3815318 |
| 11 | AI AIR CONDITIONING | A5MO23-36N2-M1H | 36,000 | 21.5 | 11.3 | Yes | $583 | $307 | 3712523 | |
| 12 | KEEN Home | KEENHYZHP36AA | 36,000 | 21.5 | 11.3 | Yes | $583 | $307 | 4479305 | |
| 13 | Multi MFG | 36MPC5-HH-B | 36,000 | 21.5 | 11.3 | Yes | $583 | $307 | 4439326 | |
| 14 | SLIMAIR | SHC5Z36AH2AG | 36,000 | 21.5 | 11.3 | Yes | $583 | $307 | 4429112 | |
| 15 | DuraSTAR | DRA5H36M2A | 36,000 | 21.5 | 11.3 | Yes | $583 | $307 | 3621116 | |
| 16 | MDV | M5OX631-36HFN10-M1X** | 36,000 | 21.5 | 11.3 | Yes | $583 | $307 | 3553222 | |
| 17 | MDV | M5OX631-36HFN10-M1X-D* | 36,000 | 21.5 | 11.3 | Yes | $583 | $307 | 3553280 | |
| 18 | MDV | M5OX631-36HFN10-M1XD* | 36,000 | 21.5 | 11.3 | Yes | $583 | $307 | 3553204 | |
| 19 | MDV | M5OX631-36HFN10-M1XD-D* | 36,000 | 21.5 | 11.3 | Yes | $583 | $307 | 3553248 | |
| 20 | Elios | EXHZA3652AV1 | 36,000 | 21.5 | 11.3 | Yes | $583 | $307 | 4512819 | |
| 21 | PerfectAire | 4PAMS36-HH-MZO4 | 36,000 | 21.5 | 11.3 | Yes | $583 | $307 | 4015697 | |
| 22 | PerfectAire | 4PAMS36-HH-MZO5 | 36,000 | 21.5 | 11.3 | Yes | $583 | $307 | 4016518 | |
| 23 | Mitsutomo | HO-MP36-LA-Q | 36,000 | 21.5 | 11.3 | Yes | $583 | $307 | 4480090 | |
| 24 | TRUST AIR CONDITIONERS | M5H36HS/O6S4P | 36,000 | 21.5 | 11.3 | Yes | $583 | $307 | 4680062 | |
| 25 | Wells | WOM-36HH5/230 | 36,000 | 21.5 | 11.3 | Yes | $583 | $307 | 3712285 | |
| 26 | ZERO | Z4SOV-36HDMB-USHH | 36,000 | 21.5 | 11.3 | Yes | $583 | $307 | 4510745 | |
| 27 | TOSHIBA CARRIER | RAV-BP361AT2P-UL | RAV-HB361CTP-UL | 36,000 | 22.6 | 11.1 | Yes | $594 | $292 | 3815320 |
| 28 | Airquest | D5CLHAH36AAK | D5FLDAH36XHK | 36,000 | 17.8 | 11.1 | Yes | $693 | $370 | 3556687 |
| 29 | Arcoaire | D5CLHAH36AAK | D5FLDAH36XHK | 36,000 | 17.8 | 11.1 | Yes | $693 | $370 | 3556096 |
| 30 | Bryant | 37MBHAQ36AA3 | 45MBDAQ36XH3 | 36,000 | 17.8 | 11.1 | Yes | $693 | $370 | 3555878 |
Cost estimates: cooling kWh ≈ cooling capacity × full-load hours ÷ SEER2 ÷ 1,000; heating kWh ≈ 47°F heating capacity × full-load hours ÷ HSPF2 ÷ 1,000. "Per 1,000 full-load hours" is a yardstick for comparing systems, not a prediction of your bill; your hours depend on climate, house and settings. Rate: U.S. average residential 18.31¢/kWh (EIA, July 2026 (preliminary)).