Gree mini-split heat pumps
ENERGY STAR lists 216 Gree outdoor units in 460 certified indoor pairings; 425 pairings (92%) carry the cold-climate designation. Refrigerants: R-410A (116), R-32 (344).
| Outdoor unit | Pairings | Cooling BTU/h | Best SEER2 | Best HSPF2 | Best % at 5°F | Cold climate | Refrigerant | Top record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWH09ACD-D3DNA1A/O | 5 | 9,000–9,000 | 27 | 11 | 144% | Yes | R-410A | 2414664 |
| AIRY09HP230V1AO | 1 | 9,100–9,100 | 30 | 11.2 | 108% | Yes | R-32 | 4006652 |
| CHM09HP230V1R32AO | 1 | 9,100–9,100 | 20.5 | 8.8 | 76% | Yes | R-32 | 4511816 |
| ENV09HP115V1R32AO | 1 | 9,100–9,100 | 27 | 10.5 | 92% | Yes | R-32 | 3542785 |
| ENV09HP230V1R32AO | 6 | 9,100–9,100 | 26 | 10.4 | 95% | Yes | R-32 | 3542788 |
| GS09HP115V1AO | 1 | 9,100–9,100 | 20.5 | 8.8 | 76% | Yes | R-32 | 4593490 |
| GS09HP115V1CLO | 1 | 9,100–9,100 | 27 | 10.5 | 95% | Yes | R-32 | 4688464 |
| GS09HP115V1PUO | 1 | 9,100–9,100 | 27 | 10.5 | 95% | Yes | R-32 | 4610412 |
| GS09HP230V1ASO | 1 | 9,100–9,100 | 20.5 | 8.8 | 76% | Yes | R-32 | 4593491 |
| GS09HP230V1CLO | 6 | 9,100–9,100 | 26 | 10.4 | 95% | Yes | R-32 | 4688463 |
| GS09HP230V1PUO | 6 | 9,100–9,100 | 26 | 10.4 | 95% | Yes | R-32 | 4610411 |
| GS09HP230V1RYO | 1 | 9,100–9,100 | 30 | 11.2 | 108% | Yes | R-32 | 4610410 |
| GWH09AGC-D3DNA1B/O | 2 | 9,100–9,100 | 25 | 9.5 | 82% | Yes | R-410A | 2414670 |
| GWH09AGCXD-A3DNA1A/O | 2 | 9,100–9,100 | 27 | 10 | 99% | Yes | R-410A | 2409866 |
| GWH09AGCXD-D3DNA1A/O | 3 | 9,100–9,100 | 25.5 | 10.2 | 87% | Yes | R-410A | 2409858 |
| GWH09AGCXD-D6DNA4D/O | 8 | 9,100–9,100 | 26 | 10.4 | 95% | Yes | R-32 | 3621238 |
| GWH09ATCXB-A3DNA1A/O | 2 | 9,100–9,100 | 19.5 | 8.6 | 75% | Yes | R-410A | 4511776 |
| GWH09ATCXB-A6DNA1B/O | 2 | 9,100–9,100 | 22 | 9.2 | 79% | Yes | R-32 | 3799044 |
| GWH09ATCXB-A6DNA1C/O | 3 | 9,100–9,100 | 20.5 | 8.8 | 76% | Yes | R-32 | 4511787 |
| GWH09ATCXB-A6DNA5D/O | 2 | 9,100–9,100 | 20.5 | 8.8 | 76% | Yes | R-32 | 4511795 |
| GWH09ATCXB-D3DNA1A/O | 2 | 9,100–9,100 | 19.5 | 8.8 | 74% | Yes | R-410A | 4511775 |
| GWH09ATCXB-D6DNA1B/O | 1 | 9,100–9,100 | 22 | 9.2 | 79% | Yes | R-32 | 3998678 |
| GWH09ATCXB-D6DNA1C/O | 3 | 9,100–9,100 | 20.5 | 8.8 | 76% | Yes | R-32 | 4511786 |
| GWH09ATCXB-D6DNA4D/O | 3 | 9,100–9,100 | 20.5 | 8.8 | 76% | Yes | R-32 | 4511790 |
| GWH09AUCXD-A6DNA1C/O | 2 | 9,100–9,100 | 27 | 10.5 | 95% | Yes | R-32 | 3361102 |
| GWH09AUCXD-D6DNA1C/O | 8 | 9,100–9,100 | 26 | 10.4 | 95% | Yes | R-32 | 3361103 |
| GWH09AVDXE-D6DNA1A/O | 6 | 9,100–9,100 | 30 | 11.2 | 108% | Yes | R-32 | 3544187 |
| GWH09AVDXE-D6DNA1B/O | 6 | 9,100–9,100 | 30 | 11.2 | 108% | Yes | R-32 | 3621213 |
| GWH09BDCXE-D6DNA1C/O | 1 | 9,100–9,100 | 26 | 10.6 | 114% | Yes | R-32 | 4610401 |
| LIV09HP115V1R32AO | 1 | 9,100–9,100 | 20.5 | 8.8 | 76% | Yes | R-32 | 4511789 |
| LIV09HP230V1R32AO | 1 | 9,100–9,100 | 20.5 | 8.8 | 76% | Yes | R-32 | 4511788 |
| SAP09HP230V1R32AO | 6 | 9,100–9,100 | 30 | 11.2 | 108% | Yes | R-32 | 3544188 |
| VIR09HP115V1R32AO | 1 | 9,100–9,100 | 27 | 10.5 | 95% | Yes | R-32 | 3542784 |
| VIR09HP230V1R32AO | 7 | 9,100–9,100 | 26 | 10.4 | 95% | Yes | R-32 | 3995762 |
| 3VIR12HP115V1BO | 2 | 12,000–12,000 | 24 | 9 | 73% | Yes | R-410A | 2414871 |
| 3VIR12HP230V1AO | 1 | 12,000–12,000 | 25 | 9 | 77% | No | R-410A | 2409869 |
| 3VIR12HP230V1BO | 2 | 12,000–12,000 | 24 | 9 | 75% | Yes | R-410A | 2414870 |
| AIRY12HP230V1AO | 1 | 12,000–12,000 | 29.5 | 10 | 100% | Yes | R-32 | 4006653 |
| CHM12HP230V1R32AO | 1 | 12,000–12,000 | 19 | 8.5 | 76% | Yes | R-32 | 4480261 |
| ENV12HP115V1R32AO | 1 | 12,000–12,000 | 24.5 | 9.5 | 79% | Yes | R-32 | 3542787 |
| ENV12HP230V1R32AO | 6 | 12,000–12,000 | 24.5 | 9.5 | 92% | Yes | R-32 | 3542786 |
| GS12HP115V1CLO | 1 | 12,000–12,000 | 24.5 | 9.5 | 79% | Yes | R-32 | 4688461 |
| GS12HP115V1PUO | 1 | 12,000–12,000 | 24.5 | 9.5 | 79% | Yes | R-32 | 4610409 |
| GS12HP230V1ASO | 1 | 12,000–12,000 | 19 | 8.5 | 76% | Yes | R-32 | 4593489 |
| GS12HP230V1CLO | 6 | 12,000–12,000 | 24.5 | 9.5 | 92% | Yes | R-32 | 4688462 |
| GS12HP230V1PUO | 6 | 12,000–12,000 | 24.5 | 9.5 | 92% | Yes | R-32 | 4610408 |
| GS12HP230V1RYO | 1 | 12,000–12,000 | 29.5 | 10 | 100% | Yes | R-32 | 4610407 |
| GWH12AGC-D3DNA1A/O | 3 | 12,000–12,000 | 25 | 9 | 77% | Yes | R-410A | 2409870 |
| GWH12AGCXD-A3DNA1A/O | 3 | 12,000–12,000 | 24 | 9 | 73% | Yes | R-410A | 2414680 |
| GWH12AGCXD-D3DNA1A/O | 4 | 12,000–12,000 | 24 | 9 | 75% | Yes | R-410A | 2414678 |
| GWH12AGCXD-D6DNA4D/O | 8 | 12,000–12,000 | 24.5 | 9.5 | 92% | Yes | R-32 | 3621269 |
| GWH12AGDXF-D6DNA2B/O | 1 | 12,000–12,000 | 26 | 9 | 123% | Yes | R-32 | 4663307 |
| GWH12ATCXB-A3DNA1C/O | 2 | 12,000–12,000 | 17.5 | 8.5 | 71% | Yes | R-410A | 4514310 |
| GWH12ATCXB-A6DNA1A/O | 3 | 12,000–12,000 | 19 | 8.5 | 71% | Yes | R-32 | 4623962 |
| GWH12ATCXB-A6DNA5B/O | 1 | 12,000–12,000 | 19 | 8.5 | 71% | Yes | R-32 | 4520566 |
| GWH12ATCXB-D3DNA1C/O | 2 | 12,000–12,000 | 17.5 | 8.5 | 71% | Yes | R-410A | 4514309 |
| GWH12ATCXB-D6DNA1A/O | 4 | 12,000–12,000 | 19 | 8.5 | 76% | Yes | R-32 | 4428973 |
| GWH12ATCXB-D6DNA4B/O | 3 | 12,000–12,000 | 19 | 8.5 | 76% | Yes | R-32 | 4428974 |
| GWH12ATCXD-A6DNA1B/O | 2 | 12,000–12,000 | 21.5 | 8.5 | 71% | Yes | R-32 | 4429138 |
| GWH12ATCXD-D6DNA1B/O | 2 | 12,000–12,000 | 21.5 | 8.5 | 78% | Yes | R-32 | 4429139 |
| GWH12ATDXE-D6DNA5C/O | 1 | 12,000–12,000 | 25.5 | 9.3 | 101% | Yes | R-32 | 4529720 |
| GWH12AUCXD-A6DNA1B/O | 2 | 12,000–12,000 | 24.5 | 9.5 | 79% | Yes | R-32 | 3361208 |
| GWH12AUCXD-D3DNA1A/O | 1 | 12,000–12,000 | 24 | 9 | 75% | Yes | R-410A | 2470549 |
| GWH12AUCXD-D6DNA1B/O | 4 | 12,000–12,000 | 24.5 | 9.5 | 92% | Yes | R-32 | 3361207 |
| GWH12AUCXD-D6DNA1E/O | 1 | 12,000–12,000 | 23 | 9.5 | 92% | Yes | R-32 | 3943108 |
| GWH12AVDXE-D6DNA1A/O | 6 | 12,000–12,000 | 29.5 | 10 | 100% | Yes | R-32 | 3544215 |
| GWH12AVDXE-D6DNA1B/O | 6 | 12,000–12,000 | 29.5 | 10 | 100% | Yes | R-32 | 3621214 |
| GWH12BDCXE-D6DNA1C/O | 1 | 12,000–12,000 | 25.5 | 10 | 114% | Yes | R-32 | 4593472 |
| GWH12QC-D3DNA1D/O | 2 | 12,000–12,000 | 21.5 | 8.5 | 70% | Yes | R-410A | 2409892 |
| GWH12YD-D3DNA1A/O | 4 | 12,000–12,000 | 24 | 8.5 | 98% | Yes | R-410A | 2414658 |
| LIV12HP230V1R32AO | 1 | 12,000–12,000 | 19 | 8.5 | 76% | Yes | R-32 | 4518172 |
| SAP12HP230V1AO | 2 | 12,000–12,000 | 24 | 9 | 107% | Yes | R-410A | 3423415 |
| SAP12HP230V1R32AO | 1 | 12,000–12,000 | 29.5 | 10 | 100% | Yes | R-32 | 3544216 |
| VIR12HP115V1R32AO | 1 | 12,000–12,000 | 24.5 | 9.5 | 79% | Yes | R-32 | 3544219 |
| VIR12HP230V1R32AO | 8 | 12,000–12,000 | 24.5 | 9.5 | 92% | Yes | R-32 | 3544218 |
| WLWH12AGCXD-A3DNA1A/O | 1 | 12,000–12,000 | 24 | 9 | 73% | Yes | R-410A | 4479881 |
| WLWH12AGCXD-D3DNA1A/O | 1 | 12,000–12,000 | 24 | 9 | 75% | Yes | R-410A | 4479880 |
| WLWH12YD-D3DNA1A/O | 1 | 12,000–12,000 | 24 | 8.5 | 98% | Yes | R-410A | 4016530 |
| 3VIR12HP115V1AO | 1 | 12,100–12,100 | 25 | 9 | 74% | No | R-410A | 2409873 |
| GWH12AGC-A3DNA1A/O | 3 | 12,100–12,100 | 25 | 9 | 74% | No | R-410A | 2409874 |
| GWHD(18)ND3MO | 1 | 17,000–17,000 | 21 | 10 | 76% | Yes | R-410A | 2414685 |
| GWHD(18)ND3NO | 1 | 17,000–17,000 | 19 | 10 | 76% | Yes | R-410A | 2414878 |
| MULTI18HP230V1EO | 1 | 17,000–17,000 | 21 | 10 | 76% | Yes | R-410A | 2414872 |
| WLWHD(18)ND3MO | 1 | 17,000–17,000 | 21 | 10 | 76% | Yes | R-410A | 4016536 |
| 3VIR18HP230V1BO | 2 | 18,000–18,000 | 23.5 | 9 | 75% | No | R-410A | 2447128 |
| AIRY18HP230V1AO | 1 | 18,000–18,000 | 27.5 | 10 | 97% | Yes | R-32 | 4006763 |
| CHM18HP230V1R32AO | 1 | 18,000–18,000 | 20 | 8.5 | 71% | Yes | R-32 | 4520611 |
| ENV18HP230V1R32AO | 1 | 18,000–18,000 | 24.5 | 9 | 81% | Yes | R-32 | 3542773 |
| GS18HP230V1ASO | 1 | 18,000–18,000 | 20 | 8.5 | 71% | Yes | R-32 | 4593488 |
| GS18HP230V1CLO | 4 | 18,000–18,000 | 24.5 | 9.5 | 88% | Yes | R-32 | 4711858 |
| GS18HP230V1PUO | 4 | 18,000–18,000 | 24.5 | 9.5 | 88% | Yes | R-32 | 4657182 |
| GS18HP230V1RYO | 1 | 18,000–18,000 | 27.5 | 10 | 97% | Yes | R-32 | 4610405 |
| GS2M18HP230V1MO | 1 | 18,000–18,000 | 19 | 9 | 76% | Yes | R-32 | 4587195 |
| GWH18AGDXF-D3DNA1A/O | 2 | 18,000–18,000 | 23.5 | 9 | 75% | Yes | R-410A | 2447129 |
| GWH18AGDXF-D6DNA4A/O | 1 | 18,000–18,000 | 24.5 | 9 | 81% | Yes | R-32 | 3544220 |
| GWH18AGDXF-D6DNA4B/O | 6 | 18,000–18,000 | 24.5 | 9.5 | 88% | Yes | R-32 | 4514337 |
| GWH18AGEXF-D6DNA2J/O | 1 | 18,000–18,000 | 27.5 | 9 | 106% | Yes | R-32 | 4695812 |
| GWH18ATDXD-D6DNA1A/O | 5 | 18,000–18,000 | 20 | 8.5 | 71% | Yes | R-32 | 4515361 |
| GWH18ATDXD-D6DNA4F/O | 3 | 18,000–18,000 | 20 | 8.5 | 71% | Yes | R-32 | 4511818 |
| GWH18ATDXE-D6DNA1C/O | 3 | 18,000–18,000 | 21.5 | 8.5 | 70% | Yes | R-32 | 3893579 |
| GWH18ATEXF-D6DNA5H/O | 1 | 18,000–18,000 | 19.5 | 9 | 93% | Yes | R-32 | 4695813 |
| GWH18AUDXF-D6DNA1A/O | 7 | 18,000–21,000 | 24.5 | 9.5 | 88% | Yes | R-32 | 4514331 |
| GWH18AVEXF-D6DNA1A/O | 7 | 18,000–21,000 | 27.5 | 10 | 97% | Yes | R-32 | 3555696 |
| GWH18AVEXF-D6DNA1B/O | 7 | 18,000–21,000 | 27.5 | 10 | 97% | Yes | R-32 | 3621215 |
| GWH18BDDXF-D6DNA1A/O | 1 | 18,000–18,000 | 24.5 | 9.5 | 92% | Yes | R-32 | 4593516 |
| GWH18QDXF-D3DNB2A/O | 5 | 18,000–18,000 | 23 | 9 | 72% | Yes | R-410A | 3389200 |
| GWH18YE-D3DNA1A/O | 5 | 18,000–18,000 | 22 | 10 | 111% | Yes | R-410A | 2415076 |
| GWHD(18)ND3JO | 1 | 18,000–18,000 | 20 | 10 | 104% | Yes | R-410A | 2409884 |
| GWHD(18)ND3PO | 1 | 18,000–18,000 | 21 | 10 | 72% | Yes | R-410A | 2449935 |
| GWHD(18)ND6MO | 1 | 18,000–18,000 | 21 | 10 | 77% | Yes | R-32 | 3554366 |
| GWHD(18)ND6NO | 1 | 18,000–18,000 | 17 | 8.5 | 77% | Yes | R-32 | 4515367 |
| GWHD(18)ND6PO | 1 | 18,000–18,000 | 21 | 10 | 77% | Yes | R-32 | 4016567 |
| LIV18HP230V1R32AO | 2 | 18,000–18,000 | 20 | 8.5 | 71% | Yes | R-32 | 4515362 |
| MUE18HP230V1R32AO | 1 | 18,000–18,000 | 17 | 8.5 | 77% | Yes | R-32 | 4515372 |
| MUL18HP230V1R32AO | 1 | 18,000–18,000 | 21 | 10 | 77% | Yes | R-32 | 3554521 |
| MUL19HP230V1R32AO | 1 | 18,000–18,000 | 21 | 10 | 77% | Yes | R-32 | 4518156 |
| MULTIU18HP230V1DO | 1 | 18,000–18,000 | 20 | 10 | 104% | Yes | R-410A | 2409882 |
| SAP18HP230V1AO | 1 | 18,000–18,000 | 22 | 10 | 111% | Yes | R-410A | 2414893 |
| SAP18HP230V1R32AO | 1 | 18,000–18,000 | 27.5 | 10 | 97% | Yes | R-32 | 3555697 |
| VIR18HP230V1R32AO | 2 | 18,000–18,000 | 24.5 | 9 | 81% | Yes | R-32 | 3554507 |
| WLWH18QDXF-D3DNB2A/O | 1 | 18,000–18,000 | 23 | 8.5 | 72% | Yes | R-410A | 4016532 |
| WLWH18YE-D3DNA1A/O | 1 | 18,000–18,000 | 22 | 10 | 111% | Yes | R-410A | 4016534 |
| WLWHD(18)ND3PO | 1 | 18,000–18,000 | 21 | 10 | 72% | Yes | R-410A | 4016538 |
| TWH18AD32AO | 2 | 19,000–21,000 | 24 | 9.4 | 81% | Yes | R-32 | 4520619 |
| GS24HP230V1CLO | 4 | 21,000–22,000 | 23.5 | 9.5 | 83% | Yes | R-32 | 4711861 |
| GWH24AWEXF-D6DNA1I/O | 6 | 21,000–22,000 | 26 | 10 | 83% | Yes | R-32 | 3624644 |
| AIRY24HP230V1AO | 1 | 22,000–22,000 | 27 | 10 | 100% | Yes | R-32 | 4006764 |
| ENV24HP230V1R32AO | 1 | 22,000–22,000 | 24 | 9 | 92% | Yes | R-32 | 3542789 |
| GS24HP230V1PUO | 4 | 22,000–22,000 | 26 | 10 | 83% | Yes | R-32 | 4610403 |
| GS24HP230V1RYO | 1 | 22,000–22,000 | 27 | 10 | 100% | Yes | R-32 | 4610404 |
| GWH24AGE-D3DNA1A/O | 2 | 22,000–22,000 | 24 | 9.5 | 83% | Yes | R-410A | 2409788 |
| GWH24AGEXF-D6DNA4J/O | 6 | 22,000–22,000 | 26 | 10 | 83% | Yes | R-32 | 3621268 |
| GWH24AGEXH-D3DNA1A/O | 2 | 22,000–22,000 | 24.5 | 9.5 | 71% | Yes | R-410A | 2414679 |
| GWH24AUDXH-D6DNA1A/O | 1 | 22,000–22,000 | 24 | 9 | 92% | Yes | R-32 | 2740357 |
| GWH24AUDXH-D6DNA1B/O | 1 | 22,000–22,000 | 24 | 9 | 92% | Yes | R-32 | 3799050 |
| GWH24AVEXH-D6DNA1A/O | 4 | 22,000–22,000 | 27 | 10 | 100% | Yes | R-32 | 4514451 |
| GWH24AVEXH-D6DNA1B/O | 4 | 22,000–22,000 | 27 | 10 | 100% | Yes | R-32 | 4514294 |
| GWH24BDEXF-D6DNA1A/O | 1 | 22,000–22,000 | 25 | 9.5 | 85% | Yes | R-32 | 4656521 |
| GWH24QE-D3DNA1D/O | 2 | 22,000–22,000 | 20 | 8.5 | 82% | No | R-410A | 2409899 |
| GWH24YE-D3DNA1A/O | 3 | 22,000–22,000 | 21.5 | 9.5 | 100% | Yes | R-410A | 2417861 |
| GWHD(24)ND3JO | 1 | 22,000–22,000 | 20 | 10 | 115% | Yes | R-410A | 2409883 |
| MULTIU24HP230V1DO | 1 | 22,000–22,000 | 20 | 10 | 115% | Yes | R-410A | 2409881 |
| SAP24HP230V1R32AO | 1 | 22,000–22,000 | 27 | 10 | 100% | Yes | R-32 | 4514315 |
| VIR24HP230V1BO | 1 | 22,000–22,000 | 20 | 8.5 | 82% | No | R-410A | 2409897 |
| VIR24HP230V1R32AO | 1 | 22,000–22,000 | 26 | 10 | 79% | Yes | R-32 | 3893900 |
| GWHD(24)ND3MO | 1 | 23,200–23,200 | 21 | 10 | 90% | Yes | R-410A | 2409847 |
| GWHD(24)ND3NO | 1 | 23,200–23,200 | 19 | 10 | 90% | Yes | R-410A | 2409839 |
| MULTI24HP230V1EO | 1 | 23,200–23,200 | 21 | 10 | 90% | No | R-410A | 2409846 |
| WLWHD(24)ND3MO | 1 | 23,200–23,200 | 21 | 10 | 90% | Yes | R-410A | 4016539 |
| GS24HP230V1ASO | 1 | 24,000–24,000 | 19 | 8.5 | 70% | Yes | R-32 | 4593482 |
| GS24HP230V1ZEO | 1 | 24,000–24,000 | 21 | 8 | 0% | No | R-32 | 4623965 |
| GS3M24HP230V1MO | 1 | 24,000–24,000 | 19 | 9 | 90% | Yes | R-32 | 4587192 |
| GWH24ATEXF-D6DNA1F/O | 5 | 24,000–24,000 | 19 | 8.5 | 70% | Yes | R-32 | 4518145 |
| GWH24ATEXF-D6DNA4H/O | 2 | 24,000–24,000 | 19 | 8.5 | 75% | Yes | R-32 | 4511761 |
| GWH24AYEXF-D6DNA1K/O | 3 | 24,000–24,000 | 21 | 8 | 0% | No | R-32 | 4511821 |
| GWHD(24)ND6MO | 1 | 24,000–24,000 | 21 | 10 | 90% | Yes | R-32 | 3554368 |
| GWHD(24)ND6NO | 1 | 24,000–24,000 | 17 | 8.5 | 71% | Yes | R-32 | 4515368 |
| LIV24HP230V1R32AO | 1 | 24,000–24,000 | 19 | 8.5 | 70% | Yes | R-32 | 4518149 |
| MUE24HP230V1R32AO | 1 | 24,000–24,000 | 17 | 8.5 | 71% | Yes | R-32 | 4518159 |
| MUL24HP230V1R32AO | 1 | 24,000–24,000 | 21 | 10 | 90% | Yes | R-32 | 3554522 |
| GS4M30HP230V1MO | 1 | 28,400–28,400 | 19 | 9 | 88% | Yes | R-32 | 4587189 |
| GWHD(30)ND3MO | 1 | 28,400–28,400 | 21 | 10 | 76% | Yes | R-410A | 2414686 |
| GWHD(30)ND3NO | 1 | 28,400–28,400 | 19 | 10 | 76% | Yes | R-410A | 2414879 |
| GWHD(30)ND6MO | 1 | 28,400–28,400 | 21 | 10 | 90% | Yes | R-32 | 3554369 |
| MUE30HP230V1R32AO | 1 | 28,400–28,400 | 17 | 8.5 | 70% | Yes | R-32 | 4515373 |
| MUL30HP230V1R32AO | 1 | 28,400–28,400 | 21 | 10 | 90% | Yes | R-32 | 3554523 |
| MULTI30HP230V1EO | 1 | 28,400–28,400 | 21 | 10 | 76% | No | R-410A | 2414873 |
| WLWHD(30)ND3MO | 1 | 28,400–28,400 | 21 | 10 | 76% | Yes | R-410A | 4016541 |
| GS30HP230V1ASO | 4 | 30,000–30,000 | 22.5 | 9 | 77% | Yes | R-32 | 4593492 |
| GWH30ATEXH-D6DNA1G/O | 6 | 30,000–30,000 | 22.5 | 9 | 77% | Yes | R-32 | 4514320 |
| GWH30QFXH-D3DNB2A/O | 1 | 30,000–30,000 | 20 | 8.5 | 77% | Yes | R-410A | 4514318 |
| GWHD(30)ND6NO | 1 | 30,000–30,000 | 17 | 8.5 | 70% | Yes | R-32 | 4515369 |
| LIV30HP230V1R32AO | 1 | 30,000–30,000 | 22 | 9 | 77% | Yes | R-32 | 4514295 |
| CHM36HP230V1R32AO | 1 | 33,600–33,600 | 21 | 8.5 | 72% | Yes | R-32 | 4480262 |
| GS36HP230V1ASO | 5 | 33,600–33,600 | 21 | 8.5 | 72% | Yes | R-32 | 4593493 |
| GWH36ATEXH-D6DNA1G/O | 8 | 33,600–33,600 | 21 | 8.5 | 72% | Yes | R-32 | 3995598 |
| GWH36QFXH-D3DNB2B/O | 1 | 33,600–33,600 | 20 | 8.5 | 71% | Yes | R-410A | 4514319 |
| LIV36HP230V1R32AO | 3 | 33,600–33,600 | 21 | 8.5 | 72% | Yes | R-32 | 3995601 |
| GWHD(36)ND3MO | 1 | 34,000–34,000 | 21 | 10 | 90% | Yes | R-410A | 2414683 |
| GWHD(36)ND3NO | 1 | 34,000–34,000 | 19 | 10 | 90% | Yes | R-410A | 2414880 |
| MULTI36HP230V1EO | 1 | 34,000–34,000 | 21 | 10 | 90% | No | R-410A | 2414874 |
| WLWHD(36)ND3MO | 1 | 34,000–34,000 | 21 | 10 | 90% | Yes | R-410A | 4016544 |
| GMV-V36WL/C-T(U) | 1 | 36,000–36,000 | 18.5 | 8.7 | 70% | Yes | R-410A | 2447135 |
| GMV-V36WL/NHC-T(U) | 1 | 36,000–36,000 | 18 | 9.1 | 70% | Yes | R-32 | 3999914 |
| GS4M36HP230V1MO | 1 | 36,000–36,000 | 19 | 9 | 94% | Yes | R-32 | 4587186 |
| GWHD(36)ND3JO | 1 | 36,000–36,000 | 16 | 8.6 | 78% | Yes | R-410A | 2415661 |
| GWHD(36)ND3LO | 1 | 36,000–36,000 | 16 | 8.6 | 78% | Yes | R-410A | 2415669 |
| GWHD(36)ND6CO | 1 | 36,000–36,000 | 19 | 9 | 94% | Yes | R-32 | 4619224 |
| GWHD(36)ND6MO | 1 | 36,000–36,000 | 21 | 10 | 100% | Yes | R-32 | 3554367 |
| GWHD(36)ND6NO | 1 | 36,000–36,000 | 17 | 8.5 | 78% | Yes | R-32 | 4515370 |
| GWHD(42)ND3MO | 1 | 36,000–36,000 | 21 | 10 | 81% | Yes | R-410A | 2414684 |
| GWHD(42)ND3NO | 1 | 36,000–36,000 | 19 | 10 | 81% | Yes | R-410A | 2414881 |
| KUV-36UHO | 1 | 36,000–36,000 | 23 | 9 | 70% | Yes | R-410A | 4587278 |
| MUE36HP230V1R32AO | 1 | 36,000–36,000 | 17 | 8.5 | 78% | Yes | R-32 | 4518160 |
| MUL36HP230V1R32AO | 1 | 36,000–36,000 | 19 | 9 | 94% | Yes | R-32 | 3554519 |
| MULTI42HP230V1EO | 1 | 36,000–36,000 | 21 | 10 | 81% | No | R-410A | 2414875 |
| MULTIU36HP230V1DO | 1 | 36,000–36,000 | 16 | 8.6 | 78% | Yes | R-410A | 2415665 |
| WLWHD(42)ND3MO | 1 | 36,000–36,000 | 18.5 | 9 | 81% | Yes | R-410A | 4016546 |
| GS5M42HP230V1MO | 1 | 42,000–42,000 | 19 | 9 | 88% | Yes | R-32 | 4587183 |
| GWHD(42)ND3JO | 1 | 42,000–42,000 | 16 | 8.6 | 74% | Yes | R-410A | 2415660 |
| GWHD(42)ND3LO | 1 | 42,000–42,000 | 16 | 8.6 | 74% | Yes | R-410A | 2415670 |
| GWHD(42)ND6MO | 1 | 42,000–42,000 | 21 | 10 | 90% | Yes | R-32 | 3554370 |
| GWHD(42)ND6NO | 1 | 42,000–42,000 | 17 | 8.5 | 70% | Yes | R-32 | 4515371 |
| MUE42HP230V1R32AO | 1 | 42,000–42,000 | 17 | 8.5 | 70% | Yes | R-32 | 4518161 |
| MUL42HP230V1R32AO | 1 | 42,000–42,000 | 19 | 9 | 88% | Yes | R-32 | 3554520 |
| MULTIU42HP230V1DO | 1 | 42,000–42,000 | 16 | 8.6 | 74% | Yes | R-410A | 2415662 |
| GMV-V48WL/C-T(U) | 1 | 48,000–48,000 | 17.1 | 8.55 | 70% | Yes | R-410A | 2447134 |
| GMV-V48WL/NHC-T(U) | 1 | 48,000–48,000 | 18 | 8.8 | 70% | Yes | R-32 | 3999915 |
| GS5M48HP230V1MO | 1 | 48,000–48,000 | 19 | 9 | 77% | Yes | R-32 | 4587180 |
| GWHD(48)ND6MO | 1 | 48,000–48,000 | 18 | 8.1 | 75% | Yes | R-32 | 3893343 |
| MUL48HP230V1R32AO | 1 | 48,000–48,000 | 21 | 10 | 79% | Yes | R-32 | 3999845 |
| GS6M60HP230V1MO | 1 | 55,000–55,000 | 20 | 9 | 58% | No | R-32 | 4610344 |
| GWHD(60)ND6MO | 1 | 55,000–55,000 | 21 | 10 | 66% | No | R-32 | 4512827 |
| MUL60HP230V1R32AO | 1 | 55,000–55,000 | 21 | 10 | 221% | No | R-32 | 4515304 |
| GMV-V60WL/C-T(U) | 1 | 60,000–60,000 | 21 | 9.2 | 70% | Yes | R-410A | 2447132 |
| GMV-V60WL/NHC-T(U) | 1 | 60,000–60,000 | 22.5 | 9.2 | 72% | Yes | R-32 | 3995740 |
Best values across pairings; open a unit page (DIY brands) or the ENERGY STAR record for each pairing.
See Gree on the manufacturer's site (plain link, not an affiliate link)