Hisense mini-split heat pumps
ENERGY STAR lists 171 Hisense outdoor units in 249 certified indoor pairings; 208 pairings (83%) carry the cold-climate designation. Refrigerants: R-454B (125), R-410A (103), R-32 (21).
| Outdoor unit | Pairings | Cooling BTU/h | Best SEER2 | Best HSPF2 | Best % at 5°F | Cold climate | Refrigerant | Top record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO-09U1R25SS | 1 | 9,000–9,000 | 20 | 9 | 63% | No | R-32 | 4514449 |
| AO-09U3R25E | 1 | 9,000–9,000 | 22.5 | 9 | 60% | No | R-32 | 4009113 |
| AO-09U3R25SS | 1 | 9,000–9,000 | 20 | 9.5 | 63% | No | R-32 | 3723193 |
| AO-09U3R26E2 | 1 | 9,000–9,000 | 22.5 | 9 | 60% | No | R-32 | 4577164 |
| AO-09U3R26SS | 1 | 9,000–9,000 | 20 | 9 | 60% | No | R-32 | 4529729 |
| AO-09U3T25P | 2 | 9,000–9,000 | 32 | 11.8 | 100% | Yes | R-454B | 3942931 |
| AO-09U3T25U | 3 | 9,000–9,000 | 25 | 11 | 100% | Yes | R-454B | 3815307 |
| AO-09U3T26P2 | 2 | 9,000–9,000 | 32 | 11.8 | 100% | Yes | R-454B | 4577160 |
| AO-09U3T26U2 | 2 | 9,000–9,000 | 25 | 11 | 100% | Yes | R-454B | 4577165 |
| AOU-09U3T25U | 5 | 9,000–9,000 | 22 | 10.5 | 133% | Yes | R-454B | 3891492 |
| AS-09UR3SXE00 | 2 | 9,000–9,000 | 27.5 | 10.5 | 78% | Yes | R-410A | 2410884 |
| AS-09UW1RGE00 | 1 | 9,000–9,000 | 20 | 9 | 63% | No | R-32 | 3555689 |
| AS-09UW1RGG00 | 1 | 9,000–9,000 | 20 | 9 | 63% | No | R-32 | 3555691 |
| AS-09UW1SVE00 | 1 | 9,000–9,000 | 18.5 | 9 | 70% | Yes | R-410A | 2410878 |
| AS-09UW1SVG00 | 1 | 9,000–9,000 | 18.5 | 9 | 70% | Yes | R-410A | 2410877 |
| AS-09UW1SVG00A | 1 | 9,000–9,000 | 18.5 | 9 | 70% | Yes | R-410A | 2410870 |
| AS-09UW1TXE00 | 1 | 9,000–9,000 | 23 | 10 | 97% | Yes | R-454B | 3555678 |
| AS-09UW1TXETD00QC | 1 | 9,000–9,000 | 22 | 9.5 | 102% | Yes | R-454B | 4467513 |
| AS-09UW1TXG00 | 1 | 9,000–9,000 | 23 | 10 | 97% | Yes | R-454B | 3555680 |
| AS-09UW1TXU00 | 1 | 9,000–9,000 | 22 | 9.5 | 77% | Yes | R-454B | 4529642 |
| AS-09UW3SXE00 | 1 | 9,000–9,000 | 27.5 | 10.5 | 78% | Yes | R-410A | 2410882 |
| AS-09UW3SXETG00 | 1 | 9,000–9,000 | 27.5 | 10.5 | 78% | Yes | R-410A | 2856444 |
| AS-09UW3SXETG00G | 1 | 9,000–9,000 | 27.5 | 10.5 | 78% | Yes | R-410A | 3996145 |
| AS-09UW3SXETG00P | 1 | 9,000–9,000 | 27.5 | 10.5 | 78% | Yes | R-410A | 2856401 |
| AS-09UW3TBW00 | 1 | 9,000–9,000 | 32 | 11.8 | 100% | Yes | R-454B | 3942929 |
| AST-0924TXO | 1 | 9,000–9,000 | 25 | 11 | 100% | Yes | R-454B | 3398330 |
| AST-09UW3RGE00 | 1 | 9,000–9,000 | 23 | 9.5 | 63% | No | R-32 | 3621203 |
| AST-09UW3RGG00 | 1 | 9,000–9,000 | 23 | 9.5 | 63% | No | R-32 | 3621204 |
| AST-09UW3RGU00 | 1 | 9,000–9,000 | 22.5 | 9 | 60% | No | R-32 | 4009109 |
| AST-09UW3SVE01 | 1 | 9,000–9,000 | 22 | 9 | 70% | Yes | R-410A | 2410876 |
| AST-09UW3SVEDH01 | 1 | 9,000–9,000 | 22 | 9 | 70% | Yes | R-410A | 2856446 |
| AST-09UW3SVEDH01G | 1 | 9,000–9,000 | 22 | 9 | 70% | Yes | R-410A | 2856405 |
| AST-09UW3SVEDH01U | 1 | 9,000–9,000 | 22 | 9 | 70% | Yes | R-410A | 2856406 |
| AST-09UW3SVG01 | 1 | 9,000–9,000 | 22 | 9 | 70% | Yes | R-410A | 2410875 |
| AST-09UW3SVG01A | 1 | 9,000–9,000 | 22 | 9 | 70% | Yes | R-410A | 2410869 |
| AST-09UW3SVG01B | 1 | 9,000–9,000 | 22 | 9 | 70% | Yes | R-410A | 3722803 |
| AST-09UW3SXE01 | 1 | 9,000–9,000 | 25.5 | 10.5 | 78% | Yes | R-410A | 2738091 |
| AST-09UW3SXEDH01 | 1 | 9,000–9,000 | 25.5 | 10.5 | 78% | Yes | R-410A | 2856439 |
| AST-09UW3SXEDH01G | 1 | 9,000–9,000 | 25.5 | 10.5 | 78% | Yes | R-410A | 2856390 |
| AST-09UW3SXEDH01X | 1 | 9,000–9,000 | 25.5 | 10.5 | 78% | Yes | R-410A | 2856391 |
| AST-09UW3SXETD01 | 1 | 9,000–9,000 | 25.5 | 10.5 | 78% | Yes | R-410A | 2856392 |
| AST-09UW3TXE00 | 1 | 9,000–9,000 | 25 | 11 | 100% | Yes | R-454B | 3398328 |
| AST-09UW3TXG00 | 1 | 9,000–9,000 | 25 | 11 | 100% | Yes | R-454B | 3398329 |
| AST-09UW3TXU00 | 1 | 9,000–9,000 | 25 | 11 | 100% | Yes | R-454B | 3815299 |
| AUW-09U3SS | 5 | 9,000–9,000 | 20.5 | 10 | 92% | Yes | R-410A | 2410074 |
| AUW-09U3TS1 | 5 | 9,000–9,000 | 22 | 10.5 | 133% | Yes | R-454B | 3627260 |
| AST-09UW3SXG01C | 1 | 10,000–10,000 | 21 | 9.5 | 93% | No | R-410A | 4520528 |
| AO-12U3T25P | 2 | 12,000–12,000 | 30 | 11.8 | 102% | Yes | R-454B | 3942932 |
| AO-12U3T25U | 3 | 12,000–12,000 | 23 | 9.5 | 88% | Yes | R-454B | 3815306 |
| AO-12U3T26P2 | 2 | 12,000–12,000 | 30 | 11.8 | 102% | Yes | R-454B | 4577159 |
| AO-12U3T26U2 | 2 | 12,000–12,000 | 23 | 9.5 | 88% | Yes | R-454B | 4577166 |
| AOU-12U3T25U | 5 | 12,000–12,000 | 22 | 10.5 | 100% | Yes | R-454B | 3891493 |
| AS-12UR3SXA00 | 1 | 12,000–12,000 | 23.5 | 9.8 | 70% | Yes | R-410A | 2545139 |
| AS-12UW1SXE00 | 1 | 12,000–12,000 | 21.7 | 9.5 | 70% | No | R-410A | 3389206 |
| AS-12UW1SXE00A | 1 | 12,000–12,000 | 21.7 | 9.5 | 70% | No | R-410A | 3389209 |
| AS-12UW1SXG00 | 1 | 12,000–12,000 | 21.7 | 9.5 | 70% | No | R-410A | 3389207 |
| AS-12UW1SXG00A | 1 | 12,000–12,000 | 21.7 | 9.5 | 70% | No | R-410A | 3389210 |
| AS-12UW1TXE00 | 1 | 12,000–12,000 | 22 | 9.5 | 77% | Yes | R-454B | 3555679 |
| AS-12UW1TXG00 | 1 | 12,000–12,000 | 22 | 9.5 | 77% | Yes | R-454B | 3555681 |
| AS-12UW1TXU00 | 1 | 12,000–12,000 | 22 | 9.5 | 77% | Yes | R-454B | 4520674 |
| AS-12UW3SXA** | 1 | 12,000–12,000 | 23.5 | 9.8 | 70% | Yes | R-410A | 2740349 |
| AS-12UW3SXA**00 | 1 | 12,000–12,000 | 23.5 | 9.8 | 70% | Yes | R-410A | 2740348 |
| AS-12UW3SXA00 | 1 | 12,000–12,000 | 23.5 | 9.8 | 70% | Yes | R-410A | 2410881 |
| AS-12UW3SXA00A | 1 | 12,000–12,000 | 23.5 | 9.35 | 70% | Yes | R-410A | 2410863 |
| AS-12UW3SXADL | 1 | 12,000–12,000 | 23.5 | 9.35 | 70% | Yes | R-410A | 2410860 |
| AS-12UW3SXATG00 | 1 | 12,000–12,000 | 23.5 | 9.8 | 70% | Yes | R-410A | 2856443 |
| AS-12UW3SXATG00G | 1 | 12,000–12,000 | 23.5 | 9.8 | 70% | Yes | R-410A | 2856403 |
| AS-12UW3SXATG00P | 1 | 12,000–12,000 | 23.5 | 9.8 | 70% | Yes | R-410A | 2856404 |
| AS-12UW3SXL00 | 1 | 12,000–12,000 | 23.5 | 9.8 | 70% | Yes | R-410A | 2410879 |
| AS-12UW3SXL00A | 1 | 12,000–12,000 | 23.5 | 9.8 | 70% | Yes | R-410A | 2410864 |
| AS-12UW3TBW00 | 1 | 12,000–12,000 | 30 | 11.8 | 100% | Yes | R-454B | 3942930 |
| AST-1224TUO | 1 | 12,000–12,000 | 23 | 10 | 92% | Yes | R-454B | 3398351 |
| AST-12UW3SXE**01 | 1 | 12,000–12,000 | 21 | 9.5 | 70% | No | R-410A | 3389215 |
| AST-12UW3SXE01 | 2 | 12,000–12,000 | 21 | 9.5 | 70% | No | R-410A | 2545140 |
| AST-12UW3SXE01A | 1 | 12,000–12,000 | 21 | 9.5 | 70% | No | R-410A | 3389212 |
| AST-12UW3SXE02 | 1 | 12,000–12,000 | 23.5 | 9.5 | 70% | Yes | R-410A | 2738095 |
| AST-12UW3SXEDC01 | 1 | 12,000–12,000 | 21 | 9.5 | 70% | No | R-410A | 3389214 |
| AST-12UW3SXEDH01 | 1 | 12,000–12,000 | 21 | 9.5 | 70% | No | R-410A | 3389199 |
| AST-12UW3SXEDH01G | 1 | 12,000–12,000 | 21 | 9.5 | 70% | No | R-410A | 3389197 |
| AST-12UW3SXEDH01U | 1 | 12,000–12,000 | 21 | 9.5 | 70% | No | R-410A | 3389198 |
| AST-12UW3SXEDH02 | 1 | 12,000–12,000 | 23.5 | 9.5 | 70% | Yes | R-410A | 2856440 |
| AST-12UW3SXEDH02G | 1 | 12,000–12,000 | 23.5 | 9.5 | 70% | Yes | R-410A | 2856393 |
| AST-12UW3SXEDH02X | 1 | 12,000–12,000 | 23.5 | 9.5 | 70% | Yes | R-410A | 2856394 |
| AST-12UW3SXEDL01 | 1 | 12,000–12,000 | 21 | 9.5 | 70% | No | R-410A | 3389213 |
| AST-12UW3SXETD02 | 1 | 12,000–12,000 | 23.5 | 9.5 | 70% | Yes | R-410A | 2856395 |
| AST-12UW3SXG01 | 1 | 12,000–12,000 | 21 | 9.5 | 70% | No | R-410A | 3389208 |
| AST-12UW3SXG01A | 1 | 12,000–12,000 | 21 | 9.5 | 70% | No | R-410A | 3389211 |
| AST-12UW3SXG01B | 1 | 12,000–12,000 | 21 | 9.5 | 70% | No | R-410A | 3722804 |
| AST-12UW3TXE00 | 1 | 12,000–12,000 | 23 | 10 | 92% | Yes | R-454B | 3398350 |
| AST-12UW3TXG00 | 1 | 12,000–12,000 | 23 | 10 | 92% | Yes | R-454B | 3398349 |
| AST-12UW3TXU00 | 1 | 12,000–12,000 | 23 | 9.5 | 88% | Yes | R-454B | 3723085 |
| AUW-12U3SS | 4 | 12,000–12,000 | 21.5 | 9.5 | 71% | Yes | R-410A | 2410073 |
| AUW-12U3TS1 | 5 | 12,000–12,000 | 22 | 10.5 | 100% | Yes | R-454B | 3627261 |
| AO-15U3T25P | 2 | 15,000–15,000 | 25.6 | 11.1 | 80% | Yes | R-454B | 4428952 |
| AO-15U3T26P2 | 2 | 15,000–15,000 | 25.6 | 11.1 | 80% | Yes | R-454B | 4577158 |
| AS-15UW3TBW00 | 1 | 15,000–15,000 | 25.6 | 11.1 | 80% | Yes | R-454B | 3999876 |
| AMO2-18U3T25U | 1 | 18,000–18,000 | 22 | 10 | 100% | Yes | R-454B | 3891327 |
| AMW2-18U3SFA | 1 | 18,000–18,000 | 19 | 9.4 | 100% | Yes | R-410A | 2410071 |
| AMW2-18U3TJA | 1 | 18,000–18,000 | 22 | 10 | 100% | Yes | R-454B | 3553105 |
| AO-18U3R25E | 1 | 18,000–18,000 | 20 | 9.8 | 74% | No | R-32 | 4009072 |
| AO-18U3R25SS | 1 | 18,000–18,000 | 20 | 9.8 | 76% | No | R-32 | 3723192 |
| AO-18U3R26E2 | 1 | 18,000–18,000 | 20 | 9.8 | 74% | No | R-32 | 4577163 |
| AO-18U3R26SS | 1 | 18,000–18,000 | 20 | 9.5 | 74% | No | R-32 | 4529728 |
| AO-18U3T25U | 3 | 18,000–18,000 | 21 | 9.5 | 100% | Yes | R-454B | 3815305 |
| AO-18U3T26U2 | 2 | 18,000–18,000 | 21 | 9.5 | 100% | Yes | R-454B | 4577173 |
| AOU-18U3T25U | 5 | 18,000–18,000 | 21 | 10 | 100% | Yes | R-454B | 3891364 |
| AOU-24U3T25U | 7 | 18,000–24,000 | 21 | 10.5 | 100% | Yes | R-454B | 3891363 |
| AST-1824TXO | 1 | 18,000–18,000 | 21 | 10 | 100% | Yes | R-454B | 3398314 |
| AST-18UR3RXN00 | 1 | 18,000–18,000 | 21 | 9.8 | 76% | No | R-32 | 3555690 |
| AST-18UW3RXB00 | 1 | 18,000–18,000 | 21 | 9.8 | 76% | No | R-32 | 3555688 |
| AST-18UW3RXN00 | 1 | 18,000–18,000 | 21 | 9.8 | 76% | No | R-32 | 3995765 |
| AST-18UW3RXW00 | 1 | 18,000–18,000 | 20 | 9.8 | 74% | No | R-32 | 4009111 |
| AST-18UW3SBB**00 | 1 | 18,000–18,000 | 22.5 | 9.2 | 71% | Yes | R-410A | 4623874 |
| AST-18UW3SBB00 | 1 | 18,000–18,000 | 22.5 | 8.6 | 71% | Yes | R-410A | 2410873 |
| AST-18UW3SBB01 | 1 | 18,000–18,000 | 20.5 | 9.5 | 74% | Yes | R-410A | 2410862 |
| AST-18UW3SBBDC00 | 1 | 18,000–18,000 | 22.5 | 8.6 | 71% | Yes | R-410A | 2740354 |
| AST-18UW3SBBDH00 | 1 | 18,000–18,000 | 22.5 | 8.6 | 71% | Yes | R-410A | 2856445 |
| AST-18UW3SBBDH00G | 1 | 18,000–18,000 | 22.5 | 8.6 | 71% | Yes | R-410A | 2856407 |
| AST-18UW3SBBDH00U | 1 | 18,000–18,000 | 22.5 | 8.6 | 71% | Yes | R-410A | 2856408 |
| AST-18UW3SBBDH01 | 1 | 18,000–18,000 | 20.5 | 9.5 | 74% | Yes | R-410A | 2856441 |
| AST-18UW3SBBDH01G | 1 | 18,000–18,000 | 20.5 | 9.5 | 74% | Yes | R-410A | 2856396 |
| AST-18UW3SBBDH01X | 1 | 18,000–18,000 | 20.5 | 9.5 | 74% | Yes | R-410A | 2856397 |
| AST-18UW3SBBDL00 | 1 | 18,000–18,000 | 22.5 | 8.6 | 71% | Yes | R-410A | 2740355 |
| AST-18UW3SBN00 | 1 | 18,000–18,000 | 22.5 | 9.2 | 71% | Yes | R-410A | 2410874 |
| AST-18UW3SBN00A | 1 | 18,000–18,000 | 22.5 | 9.2 | 71% | Yes | R-410A | 2410868 |
| AST-18UW3SBN00B | 1 | 18,000–18,000 | 22.5 | 9.2 | 71% | Yes | R-410A | 3722805 |
| AST-18UW3TBB00 | 1 | 18,000–18,000 | 21 | 10 | 100% | Yes | R-454B | 3398312 |
| AST-18UW3TBN00 | 1 | 18,000–18,000 | 21 | 10 | 100% | Yes | R-454B | 3398313 |
| AST-18UW3TBW00 | 1 | 18,000–18,000 | 21 | 9.5 | 100% | Yes | R-454B | 3815298 |
| AUW-18U3SF | 4 | 18,000–18,000 | 22 | 10 | 74% | Yes | R-410A | 2411043 |
| AUW-18U3TJ1 | 5 | 18,000–18,000 | 21 | 10 | 100% | Yes | R-454B | 3723083 |
| AUW-24U3TK1 | 6 | 18,000–24,000 | 20 | 10.5 | 100% | Yes | R-454B | 3723084 |
| AST-24UW3SDB01 | 1 | 23,000–23,000 | 20.5 | 8.6 | 78% | Yes | R-410A | 2410872 |
| AST-24UW3SDB01A | 1 | 23,000–23,000 | 20.5 | 8.6 | 78% | Yes | R-410A | 2410867 |
| AST-24UW3SDBDH01 | 1 | 23,000–23,000 | 20.5 | 8.6 | 78% | Yes | R-410A | 2856447 |
| AST-24UW3SDBDH01G | 1 | 23,000–23,000 | 20.5 | 8.6 | 78% | Yes | R-410A | 2856400 |
| AST-24UW3SDBDH01U | 1 | 23,000–23,000 | 20.5 | 8.6 | 78% | Yes | R-410A | 2856402 |
| AST-24UW3SDN01 | 1 | 23,000–23,000 | 20.5 | 8.6 | 78% | Yes | R-410A | 2410871 |
| AST-24UW3SDN01A | 1 | 23,000–23,000 | 20.5 | 8.6 | 78% | Yes | R-410A | 2410866 |
| AST-24UW3SDN01B | 1 | 23,000–23,000 | 20.5 | 8.6 | 78% | Yes | R-410A | 3722806 |
| AUW-24U3SA | 4 | 23,400–24,000 | 20.5 | 10 | 79% | Yes | R-410A | 2410886 |
| AMW3-24U3SAA | 2 | 24,000–24,000 | 22 | 9.05 | 100% | Yes | R-410A | 2410891 |
| AO-24U3T25U | 3 | 24,000–24,000 | 22.5 | 9.5 | 80% | Yes | R-454B | 3815304 |
| AO-24U3T26U2 | 2 | 24,000–24,000 | 22.5 | 9.5 | 80% | Yes | R-454B | 4577167 |
| AS-24UW3SKK00 | 1 | 24,000–24,000 | 21 | 10 | 76% | Yes | R-410A | 2410861 |
| AS-24UW3SKKVT00 | 1 | 24,000–24,000 | 21 | 10 | 76% | Yes | R-410A | 2856442 |
| AS-24UW3SKKVT00G | 1 | 24,000–24,000 | 21 | 10 | 76% | Yes | R-410A | 2856398 |
| AS-24UW3SKKVT00X | 1 | 24,000–24,000 | 21 | 10 | 76% | Yes | R-410A | 2856399 |
| AST-2424TUO | 1 | 24,000–24,000 | 22.5 | 9.5 | 82% | Yes | R-454B | 3389205 |
| AST-24UW3TKB00 | 1 | 24,000–24,000 | 22.5 | 9.5 | 82% | Yes | R-454B | 3389203 |
| AST-24UW3TKN00 | 1 | 24,000–24,000 | 22.5 | 9.5 | 82% | Yes | R-454B | 3389204 |
| AST-24UW3TKW00 | 1 | 24,000–24,000 | 22.5 | 9.5 | 80% | Yes | R-454B | 3712001 |
| AMO3-27U3T25U | 1 | 27,000–27,000 | 23 | 10 | 100% | Yes | R-454B | 3891328 |
| AMW3-27U3TQA | 1 | 27,000–27,000 | 23 | 10 | 100% | Yes | R-454B | 3542674 |
| AO-30U3R25E | 1 | 30,000–30,000 | 19 | 8 | 71% | No | R-32 | 4002319 |
| AO-30U3R26E2 | 1 | 30,000–30,000 | 19 | 8 | 71% | No | R-32 | 4577162 |
| AS-30UW3RKZ00 | 1 | 30,000–30,000 | 19 | 8 | 71% | No | R-32 | 3995805 |
| AMW4-36U3STA | 2 | 32,000–32,000 | 21 | 9 | 112% | Yes | R-410A | 2410890 |
| AOU-36U3T25U | 4 | 33,000–36,000 | 20 | 10 | 100% | Yes | R-454B | 3891496 |
| AUW-36U3TW1 | 3 | 33,000–36,000 | 19.5 | 9.5 | 100% | Yes | R-454B | 3799053 |
| AUW-36U3TW1(JCH) | 3 | 33,000–36,000 | 20 | 10 | 100% | Yes | R-454B | 3996939 |
| AMO4-36U3T25U | 1 | 36,000–36,000 | 22 | 10 | 100% | Yes | R-454B | 3891332 |
| AMW4-36U3TQA | 1 | 36,000–36,000 | 19 | 9 | 90% | Yes | R-454B | 3630088 |
| AMW5-42U3STA | 1 | 41,500–41,500 | 19 | 8.88 | 87% | Yes | R-410A | 2856433 |
| AMO5-45U3T25U | 1 | 42,000–42,000 | 22 | 9.5 | 75% | Yes | R-454B | 3891330 |
| AMW5-42U3TQA | 1 | 42,000–42,000 | 22 | 9.5 | 75% | Yes | R-454B | 3630085 |
| AUW-48U3TH1(JCH) | 2 | 44,000–44,000 | 20 | 9.5 | 100% | Yes | R-454B | 3627271 |
| AOU-48U3T25U | 1 | 48,000–48,000 | 19 | 10 | 100% | Yes | R-454B | 4437574 |
| AUW-48U3TH1 | 1 | 48,000–48,000 | 19 | 10 | 100% | Yes | R-454B | 4430073 |
| AOU-60U3T25U | 1 | 55,000–55,000 | 19 | 9.5 | 100% | Yes | R-454B | 4437575 |
| AUW-60U3TH1 | 1 | 55,000–55,000 | 19 | 9 | 100% | Yes | R-454B | 4430074 |
Best values across pairings; open a unit page (DIY brands) or the ENERGY STAR record for each pairing.
See Hisense on the manufacturer's site (plain link, not an affiliate link)