Midea mini-split heat pumps
ENERGY STAR lists 260 Midea outdoor units in 516 certified indoor pairings; 438 pairings (84%) carry the cold-climate designation. Refrigerants: R-454B (322), R-410A (194).
| Outdoor unit | Pairings | Cooling BTU/h | Best SEER2 | Best HSPF2 | Best % at 5°F | Cold climate | Refrigerant | Top record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37MAHAQ06AA3 | 3 | 6,000–6,500 | 25.7 | 14.8 | 110% | Yes | R-454B | 3555767 |
| 37MPRAQ06AA3 | 1 | 6,000–6,000 | 35.1 | 15.6 | 150% | Yes | R-454B | 3624462 |
| 38MARBQ06AA3 | 2 | 6,000–6,500 | 26.5 | 13.6 | 113% | Yes | R-410A | 2410507 |
| D5CPRAH06AAK | 1 | 6,000–6,000 | 33.1 | 15.6 | 150% | Yes | R-454B | 3624531 |
| D5CSHAH06AAK | 3 | 6,000–6,500 | 25.7 | 14.8 | 110% | Yes | R-454B | 3556439 |
| DLCSRBH06AAK | 4 | 6,000–6,500 | 26.5 | 13.6 | 113% | Yes | R-410A | 2410805 |
| MO1HS-H06B-2A | 3 | 6,000–6,500 | 25.5 | 14.8 | 110% | Yes | R-454B | 3627412 |
| MO1SS-H06B-2A | 1 | 6,000–6,000 | 35 | 15.6 | 150% | Yes | R-454B | 3627418 |
| 37MAHAQ09AA3 | 6 | 9,000–9,000 | 27.5 | 13.8 | 126% | Yes | R-454B | 3556000 |
| 37MARAQ09AA3 | 6 | 9,000–9,000 | 26 | 13.9 | 96% | Yes | R-454B | 3556015 |
| 37MHRAQ09AA1 | 1 | 9,000–9,000 | 21.5 | 9.1 | 70% | Yes | R-454B | 3624481 |
| 37MHRAQ09AA3 | 1 | 9,000–9,000 | 21.7 | 9.4 | 70% | Yes | R-454B | 3624482 |
| 37MPRAQ09AA3 | 1 | 9,000–9,000 | 33.5 | 14.6 | 112% | Yes | R-454B | 3624463 |
| 37MVRAQ09AA3 | 2 | 9,000–9,000 | 19 | 9.7 | 70% | Yes | R-454B | 3555950 |
| 38MARBQ09AA3 | 6 | 9,000–9,000 | 28.1 | 12.4 | 110% | Yes | R-410A | 2411011 |
| 38MHRCQ09AA1 | 1 | 9,000–9,000 | 21.5 | 9.1 | 70% | Yes | R-410A | 2410177 |
| 38MHRCQ09AA3 | 1 | 9,000–9,000 | 21.7 | 9.4 | 70% | Yes | R-410A | 2410176 |
| 38MPRBQ09AA3 | 2 | 9,000–9,000 | 28.5 | 15 | 114% | Yes | R-410A | 2649362 |
| 38MVRAQ09AA3 | 1 | 9,000–9,000 | 18.5 | 8.8 | 71% | Yes | R-410A | 2415851 |
| D5CERAH09AAJ | 1 | 9,000–9,000 | 21.5 | 9.1 | 70% | Yes | R-454B | 3624536 |
| D5CERAH09AAK | 1 | 9,000–9,000 | 21.7 | 9.4 | 70% | Yes | R-454B | 3624537 |
| D5CPRAH09AAK | 1 | 9,000–9,000 | 31.5 | 14.6 | 112% | Yes | R-454B | 3624532 |
| D5CSHAH09AAK | 6 | 9,000–9,000 | 27.5 | 13.8 | 126% | Yes | R-454B | 3556446 |
| D5CSRAH09AAK | 6 | 9,000–9,000 | 26 | 13.9 | 96% | Yes | R-454B | 3556470 |
| D5CVRAH09AAK | 2 | 9,000–9,000 | 19 | 9.7 | 70% | Yes | R-454B | 3556491 |
| DLCERBH09AAJ | 1 | 9,000–9,000 | 21.5 | 9.1 | 70% | Yes | R-410A | 2410198 |
| DLCERBH09AAK | 1 | 9,000–9,000 | 21.7 | 9.4 | 70% | Yes | R-410A | 2410196 |
| DLCPRBH09AAK | 2 | 9,000–9,000 | 27 | 15 | 114% | Yes | R-410A | 2649193 |
| DLCSRBH09AAK | 8 | 9,000–9,000 | 28.1 | 12.4 | 110% | Yes | R-410A | 2410963 |
| DLCVRAH09AAK | 1 | 9,000–9,000 | 18.5 | 8.8 | 71% | Yes | R-410A | 2415850 |
| M5CVRAQ09AA3 | 2 | 9,000–9,000 | 19 | 9.7 | 70% | Yes | R-454B | 3556823 |
| MASAG09-21HS1GB | 1 | 9,000–9,000 | 21.5 | 9.1 | 70% | Yes | R-410A | 2411009 |
| MASAG09-21HS1GB* | 1 | 9,000–9,000 | 21.5 | 9.1 | 70% | Yes | R-410A | 4479061 |
| MASAG09-21HS2GB | 1 | 9,000–9,000 | 21.7 | 9.4 | 70% | Yes | R-410A | 2411008 |
| MASAG09-21HS2GB* | 1 | 9,000–9,000 | 21.7 | 9.4 | 70% | Yes | R-410A | 2470228 |
| MO1AS-H09B-2A | 1 | 9,000–9,000 | 19 | 9.7 | 70% | Yes | R-454B | 3627400 |
| MO1BS-H09B-1A | 1 | 9,000–9,000 | 21.5 | 9 | 70% | Yes | R-454B | 3627402 |
| MO1BS-H09B-2A | 1 | 9,000–9,000 | 21.6 | 9.4 | 70% | Yes | R-454B | 3627403 |
| MO1CS-H09B-1A | 1 | 9,000–9,000 | 19.5 | 9 | 70% | Yes | R-454B | 4016509 |
| MO1CS-H09B-2A | 1 | 9,000–9,000 | 19.5 | 9 | 70% | Yes | R-454B | 4016511 |
| MO1ES-H09B-1A | 2 | 9,000–9,000 | 25.4 | 10 | 72% | Yes | R-454B | 3627406 |
| MO1ES-H09B-2A | 6 | 9,000–9,000 | 26 | 13.9 | 96% | Yes | R-454B | 3627460 |
| MO1HS-H09B-2A | 6 | 9,000–9,000 | 27.4 | 13.8 | 126% | Yes | R-454B | 3627453 |
| MO1SS-H09B-2A | 1 | 9,000–9,000 | 33.3 | 14.6 | 112% | Yes | R-454B | 3627419 |
| MOX130-09HFN1-MP0W | 1 | 9,000–9,000 | 18.5 | 8.8 | 71% | Yes | R-410A | 4479090 |
| MOX230-09HFN1-BS5W | 1 | 9,000–9,000 | 21.5 | 9.1 | 70% | Yes | R-410A | 4479098 |
| MOX230-09HFN1-BW0W | 2 | 9,000–9,000 | 25 | 9.9 | 68% | No | R-410A | 4439235 |
| MOX230-09HFN1-BW0W-9K | 1 | 9,000–9,000 | 23 | 9.8 | 67% | No | R-410A | 4479074 |
| MOX230-09HFN1-MW5W | 3 | 9,000–9,000 | 25.5 | 12.3 | 75% | Yes | R-410A | 4479085 |
| MOX230-09HFN10-M1P | 3 | 9,000–9,000 | 25.8 | 12.5 | 83% | Yes | R-454B | 3893854 |
| MOX430-09HFN1-MZG5W | 1 | 9,000–9,000 | 28.5 | 12 | 114% | Yes | R-410A | 4479072 |
| 37MARAQ12AA3 | 6 | 11,500–12,000 | 25.5 | 11 | 74% | Yes | R-454B | 3556020 |
| D5CSRAH12AAK | 6 | 11,500–12,000 | 25.5 | 11 | 74% | Yes | R-454B | 3556476 |
| MO1ES-H12B-2A | 6 | 11,500–12,000 | 25.5 | 11 | 74% | Yes | R-454B | 3627461 |
| MOX230-12HFN1-MV5W | 4 | 11,500–12,000 | 24.6 | 10.8 | 70% | Yes | R-410A | 4479094 |
| 37MAHAQ12AA3 | 6 | 12,000–12,000 | 25.5 | 11.6 | 100% | Yes | R-454B | 3556002 |
| 37MARAQ12AA1 | 1 | 12,000–12,000 | 23.5 | 9.5 | 64% | No | R-454B | 3555773 |
| 37MPRAQ12AA3 | 1 | 12,000–12,000 | 29.5 | 12.7 | 112% | Yes | R-454B | 3624464 |
| 38MARBQ12AA1 | 1 | 12,000–12,000 | 23.5 | 10 | 57% | No | R-410A | 2410291 |
| 38MARBQ12AA3 | 8 | 12,000–12,000 | 25.5 | 10.7 | 100% | Yes | R-410A | 2411003 |
| 38MPRBQ12AA3 | 2 | 12,000–12,000 | 27 | 12 | 114% | Yes | R-410A | 2410494 |
| D5CPRAH12AAK | 1 | 12,000–12,000 | 28 | 12.7 | 112% | Yes | R-454B | 3624533 |
| D5CSHAH12AAK | 6 | 12,000–12,000 | 25.5 | 11.6 | 100% | Yes | R-454B | 3556450 |
| D5CSRAH12AAJ | 1 | 12,000–12,000 | 23.5 | 9.5 | 64% | No | R-454B | 3556466 |
| DLCPRBH12AAK | 2 | 12,000–12,000 | 25.3 | 11.7 | 114% | Yes | R-410A | 2410235 |
| DLCSRBH12AAJ | 3 | 12,000–12,000 | 23.5 | 10.4 | 57% | No | R-410A | 2410569 |
| DLCSRBH12AAK | 9 | 12,000–12,000 | 25.5 | 10.7 | 100% | Yes | R-410A | 2410996 |
| MO1ES-H12B-1A | 2 | 12,000–12,000 | 23.4 | 9.5 | 64% | No | R-454B | 3627407 |
| MO1HS-H12B-2A | 6 | 12,000–12,000 | 25.4 | 11.6 | 100% | Yes | R-454B | 3627429 |
| MO1SS-H12B-2A | 1 | 12,000–12,000 | 29.4 | 12.7 | 112% | Yes | R-454B | 3627420 |
| MOX230-12HFN1-BW0W | 1 | 12,000–12,000 | 22.7 | 10.4 | 56% | No | R-410A | 4479095 |
| MOX230-12HFN10-M1P | 3 | 12,000–12,000 | 25.5 | 10.6 | 74% | Yes | R-454B | 3893857 |
| MOX3-12HFN10AE | 1 | 12,000–12,000 | 25.5 | 10.6 | 70% | Yes | R-454B | 3799235 |
| MOX330-12HFN1-MW5W | 1 | 12,000–12,000 | 25.5 | 10.4 | 100% | Yes | R-410A | 4479084 |
| MOX430-12HFN1-MZ60W | 1 | 12,000–12,000 | 27 | 12 | 114% | Yes | R-410A | 4479089 |
| MO1ES-H15B-2A | 1 | 15,000–15,000 | 23.5 | 9.9 | 77% | Yes | R-454B | 4610435 |
| MO1HS-H15B-2A | 1 | 15,400–15,400 | 22.2 | 11.5 | 114% | Yes | R-454B | 4610434 |
| 37MAHAQ18AA3 | 7 | 16,000–18,000 | 21.5 | 12.4 | 103% | Yes | R-454B | 3556006 |
| 37MARAQ18AA3 | 7 | 16,000–18,000 | 23.9 | 13.5 | 77% | Yes | R-454B | 3556025 |
| 38MARBQ18AA3 | 8 | 16,000–18,000 | 21.5 | 11.3 | 100% | Yes | R-410A | 2410491 |
| D5CSHAH18AAK | 7 | 16,000–18,000 | 21.5 | 12.4 | 103% | Yes | R-454B | 3556456 |
| D5CSRAH18AAK | 7 | 16,000–18,000 | 23.9 | 13.5 | 77% | Yes | R-454B | 3556482 |
| DLCSRBH18AAK | 15 | 16,000–18,000 | 22 | 11.3 | 100% | Yes | R-410A | 2410807 |
| MO1ES-H18B-2A | 7 | 16,000–18,000 | 23.8 | 13.5 | 77% | Yes | R-454B | 3627462 |
| MO1HS-H18B-2A | 7 | 16,000–18,000 | 21.4 | 12.3 | 103% | Yes | R-454B | 3627431 |
| MOX430-18HFN1-MU0W | 5 | 16,000–18,000 | 24 | 10.8 | 71% | Yes | R-410A | 4479070 |
| MOX430-18HFN10-M1P | 3 | 16,800–18,000 | 23.5 | 11.4 | 71% | Yes | R-454B | 3893861 |
| 37MGRAQ18CA3 | 1 | 18,000–18,000 | 25.2 | 9.8 | 71% | Yes | R-454B | 3621090 |
| 37MHRAQ18AA3 | 1 | 18,000–18,000 | 20.3 | 9.1 | 61% | No | R-454B | 4478845 |
| 37MPRAQ18AA3 | 1 | 18,000–18,000 | 25.8 | 16.2 | 113% | Yes | R-454B | 3624465 |
| 37MTRAQ18CA3 | 1 | 18,000–18,000 | 18.5 | 9.2 | 83% | Yes | R-454B | 3943055 |
| 38MGRBQ18BA3 | 1 | 18,000–18,000 | 19 | 9.8 | 70% | Yes | R-410A | 2410652 |
| 38MHRCQ18AA3 | 2 | 18,000–18,000 | 19.5 | 9.1 | 62% | No | R-410A | 4478895 |
| 38MPRBQ18AA3 | 1 | 18,000–18,000 | 26.3 | 11 | 120% | Yes | R-410A | 2410595 |
| 38MTRAQ18BA3 | 1 | 18,000–18,000 | 18 | 8.7 | 72% | Yes | R-410A | 3361077 |
| D5CERAH18AAK | 1 | 18,000–18,000 | 20.3 | 9.1 | 61% | No | R-454B | 4478852 |
| D5CMRAH18CAK | 1 | 18,000–18,000 | 25.2 | 9.8 | 71% | Yes | R-454B | 3620932 |
| D5CMTAH18CAK | 1 | 18,000–18,000 | 18.5 | 9.2 | 83% | Yes | R-454B | 3943085 |
| D5CPRAH18AA | 1 | 18,000–18,000 | 24.5 | 15.2 | 113% | Yes | R-454B | 3624534 |
| DLCERBH18AAK | 1 | 18,000–18,000 | 19.5 | 8.7 | 62% | No | R-410A | 4478808 |
| DLCMRBH18BAK | 1 | 18,000–18,000 | 19 | 9.8 | 70% | Yes | R-410A | 2410619 |
| DLCMTAH18BAK | 1 | 18,000–18,000 | 18 | 8.7 | 72% | Yes | R-410A | 3361069 |
| DLCPRBH18AAK | 1 | 18,000–18,000 | 26.3 | 11 | 120% | Yes | R-410A | 2410700 |
| M3OX430-18HFN10-M1P | 1 | 18,000–18,000 | 25.1 | 9.8 | 71% | Yes | R-454B | 4009082 |
| MASAG18-21HS2GB | 1 | 18,000–18,000 | 19.5 | 8.7 | 62% | No | R-410A | 4478812 |
| MASAG18-21HS2GB* | 1 | 18,000–18,000 | 19.5 | 8.7 | 62% | No | R-410A | 4479060 |
| MMCMRAQ18BA3 | 1 | 18,000–18,000 | 19 | 9.8 | 70% | Yes | R-410A | 2410607 |
| MO1BS-H18B-2A | 1 | 18,000–18,000 | 20.2 | 9.1 | 61% | No | R-454B | 4467552 |
| MO1CS-H18B-2A | 1 | 18,000–18,000 | 19 | 9 | 61% | No | R-454B | 4016510 |
| MO1SS-H18B-2A | 1 | 18,000–18,000 | 25.6 | 16.2 | 113% | Yes | R-454B | 3627421 |
| MO3EX-H18B-2A | 1 | 18,000–18,000 | 25.1 | 9.8 | 71% | Yes | R-454B | 3627498 |
| MOX330-18HFN1-MS0W | 1 | 18,000–18,000 | 19.5 | 8.7 | 62% | No | R-410A | 4479059 |
| MOX4-18HFN10AE | 1 | 18,000–18,000 | 23.5 | 10.8 | 71% | Yes | R-454B | 3799236 |
| MOX4-18HFN1AA | 1 | 18,000–18,000 | 23.5 | 10.8 | 59% | No | R-410A | 4479055 |
| MOX430-18HFN1-MT8W | 1 | 18,000–18,000 | 24 | 10.5 | 71% | Yes | R-410A | 4479092 |
| MDV-V18WMN10T | 1 | 18,200–18,200 | 17 | 9 | 90% | Yes | R-454B | 3998920 |
| MDV-V18WMN1T* | 1 | 18,200–18,200 | 18.15 | 9.13 | 62% | No | R-410A | 2534076 |
| 37MGHAQ18CA3 | 1 | 19,000–19,000 | 22.5 | 10.25 | 92% | Yes | R-454B | 3620998 |
| D5CMHAH18CAK | 1 | 19,000–19,000 | 25 | 10.5 | 95% | Yes | R-454B | 3620923 |
| MO3GX-H18B-2A | 1 | 19,000–19,000 | 25 | 10.4 | 95% | Yes | R-454B | 4497464 |
| MO3HX-H18B-2A | 1 | 19,000–19,000 | 25 | 10.4 | 95% | Yes | R-454B | 3627483 |
| 38MARBQ24AA3 | 6 | 21,600–24,000 | 21.5 | 11.5 | 108% | Yes | R-410A | 2410120 |
| 37MAHAQ24AA3 | 4 | 22,000–24,000 | 21.2 | 13.5 | 95% | Yes | R-454B | 3555771 |
| D5CSHAH24AAK | 4 | 22,000–24,000 | 21.2 | 13.5 | 95% | Yes | R-454B | 3556461 |
| MDV-V24WMN10T | 1 | 22,000–22,000 | 17 | 9 | 80% | Yes | R-454B | 3998922 |
| MDV-V24WMN10T(A) | 1 | 22,000–22,000 | 16.5 | 8.5 | 80% | Yes | R-454B | 4515350 |
| MDV-V24WMN10T(B) | 1 | 22,000–22,000 | 17 | 9 | 80% | Yes | R-454B | 4515343 |
| MO1HS-H24B-2A | 4 | 22,000–24,000 | 21 | 13.5 | 95% | Yes | R-454B | 3627416 |
| DLCSRBH24AAK | 11 | 23,000–24,000 | 22.3 | 11.5 | 108% | Yes | R-410A | 2410113 |
| MOD33-24HFN1-MT0W | 5 | 23,000–24,000 | 22 | 11.2 | 80% | Yes | R-410A | 4479081 |
| 37MARAQ24AA3 | 4 | 24,000–24,000 | 23.1 | 11.7 | 78% | Yes | R-454B | 3555776 |
| 37MGHAQ24DA3 | 1 | 24,000–24,000 | 24 | 10 | 100% | Yes | R-454B | 3722892 |
| 37MGRAQ24DA3 | 1 | 24,000–24,000 | 25 | 9.5 | 72% | Yes | R-454B | 3722835 |
| 37MVRAQ24AA3 | 2 | 24,000–24,000 | 17 | 8.5 | 71% | Yes | R-454B | 3556029 |
| 38MGHBQ24CA3 | 1 | 24,000–24,000 | 24.6 | 10 | 74% | Yes | R-410A | 2411686 |
| D5CMHAH24DAK | 1 | 24,000–24,000 | 24 | 10 | 100% | Yes | R-454B | 3722867 |
| D5CMRAH24DAK | 1 | 24,000–24,000 | 25 | 9.5 | 72% | Yes | R-454B | 3722833 |
| D5CSRAH24AAK | 4 | 24,000–24,000 | 23.1 | 11.7 | 78% | Yes | R-454B | 4429046 |
| D5CVRAH24AAK | 2 | 24,000–24,000 | 17 | 8.5 | 71% | Yes | R-454B | 3556492 |
| DLCMHBH24CAK | 1 | 24,000–24,000 | 22.3 | 9.6 | 71% | Yes | R-410A | 2545740 |
| M3OJ-24HFN1-M | 1 | 24,000–24,000 | 21.8 | 9.65 | 73% | Yes | R-410A | 3798982 |
| M4OD30-24HFN10-M1D | 1 | 24,000–24,000 | 25 | 9.5 | 72% | Yes | R-454B | 3998320 |
| M5CVRAQ24AA3 | 2 | 24,000–24,000 | 17 | 8.5 | 71% | Yes | R-454B | 3556824 |
| MMCMHAQ24CA3 | 1 | 24,000–24,000 | 24.6 | 10 | 74% | Yes | R-410A | 2411737 |
| MO1AS-H24B-2A | 1 | 24,000–24,000 | 17 | 8.5 | 71% | Yes | R-454B | 3627401 |
| MO1BS-H24B-2A | 1 | 24,000–24,000 | 18.5 | 9 | 71% | Yes | R-454B | 3627404 |
| MO1ES-H24B-2A | 4 | 24,000–24,000 | 23 | 11.7 | 78% | Yes | R-454B | 3627411 |
| MOD-24HFN10AE | 1 | 24,000–24,000 | 23 | 11.7 | 78% | Yes | R-454B | 3799237 |
| MOD-24HFN1AA | 1 | 24,000–24,000 | 22 | 10 | 62% | No | R-410A | 4479054 |
| MOD30-24HFN10-M1P | 4 | 24,000–24,000 | 23 | 11.7 | 78% | Yes | R-454B | 3893863 |
| MOD32-24HFN1-MT0W | 2 | 24,000–24,000 | 22 | 10 | 64% | No | R-410A | 4479069 |
| MDV-V24WMN1T* | 1 | 24,400–24,400 | 18.8 | 9.2 | 70% | No | R-410A | 2534080 |
| 37MTRAQ27DA3 | 1 | 26,400–26,400 | 18.5 | 8.5 | 70% | Yes | R-454B | 3943020 |
| D5CMTAH27DAK | 1 | 26,400–26,400 | 18.5 | 8.5 | 70% | Yes | R-454B | 3943086 |
| 38MTRAQ27CA3 | 1 | 27,000–27,000 | 20 | 8.5 | 61% | No | R-410A | 4478840 |
| DLCMTAH27CAK | 1 | 27,000–27,000 | 20 | 8.5 | 61% | No | R-410A | 4478831 |
| M4OD30-27HFN10-M1P | 1 | 27,000–27,000 | 25 | 9.5 | 70% | Yes | R-454B | 4009079 |
| MO4DX-H27B-2A | 1 | 27,000–27,000 | 25 | 9.5 | 70% | Yes | R-454B | 4497458 |
| MO4EX-H27B-2A | 1 | 27,000–27,000 | 25 | 9.5 | 70% | Yes | R-454B | 3627474 |
| MO4EX-H27B-2B | 1 | 27,000–27,000 | 25 | 9.5 | 70% | Yes | R-454B | 4577117 |
| MO4GX-H27B-2A | 1 | 27,000–27,000 | 23 | 10.5 | 100% | Yes | R-454B | 4497467 |
| MO4HX-H27B-2A | 1 | 27,000–27,000 | 23 | 10.5 | 100% | Yes | R-454B | 3627486 |
| M3OJ-27HFN1-M | 1 | 27,400–27,400 | 22.25 | 9.2 | 67% | No | R-410A | 4479102 |
| M3OJ-27HFN1-M-CO | 1 | 27,400–27,400 | 22.25 | 9.2 | 67% | No | R-410A | 4479105 |
| 37MARAQ30AA3 | 1 | 30,000–30,000 | 20.5 | 9.5 | 67% | No | R-454B | 3624466 |
| 37MGHAQ30EA3 | 1 | 30,000–30,000 | 24 | 10.7 | 116% | Yes | R-454B | 3722930 |
| 37MGRAQ30EA3 | 1 | 30,000–30,000 | 25 | 10 | 84% | Yes | R-454B | 3722905 |
| 37MHRAQ30AA3 | 1 | 30,000–30,000 | 22.4 | 9 | 67% | No | R-454B | 3624483 |
| 38MARBQ30AA3 | 1 | 30,000–30,000 | 20 | 9.2 | 58% | No | R-410A | 4478890 |
| 38MARBQ30AA311 | 1 | 30,000–30,000 | 20.1 | 9 | 62% | No | R-410A | 4478790 |
| 38MGHBQ30DA3 | 1 | 30,000–30,000 | 20 | 9.2 | 80% | No | R-410A | 2410651 |
| 38MHRCQ30AA3 | 1 | 30,000–30,000 | 21 | 8.7 | 67% | No | R-410A | 2410988 |
| D5CERAH30AAK | 1 | 30,000–30,000 | 22.4 | 9 | 67% | No | R-454B | 3624538 |
| D5CMHAH30EAK | 1 | 30,000–30,000 | 24 | 10.7 | 116% | Yes | R-454B | 3722924 |
| D5CMRAH30EAK | 1 | 30,000–30,000 | 25 | 10 | 84% | Yes | R-454B | 3722923 |
| D5CSRAH30AAK | 1 | 30,000–30,000 | 20.5 | 9.5 | 67% | No | R-454B | 3624535 |
| DLCERBH30AAK | 1 | 30,000–30,000 | 21 | 8.7 | 67% | No | R-410A | 2410197 |
| DLCMHBH30DAK | 1 | 30,000–30,000 | 22.4 | 9.5 | 77% | No | R-410A | 2545745 |
| DLCSRBH30AAK | 3 | 30,000–30,000 | 21 | 9 | 62% | No | R-410A | 4478798 |
| DLCSRBH30AAK11 | 2 | 30,000–30,000 | 21 | 9 | 67% | No | R-410A | 4478881 |
| MDV-V30WMN10T | 1 | 30,000–30,000 | 17.8 | 9.8 | 100% | Yes | R-454B | 3998957 |
| MMCMHAQ30DA3 | 1 | 30,000–30,000 | 20 | 9.2 | 80% | No | R-410A | 2410606 |
| MO1BS-H30B-2A | 2 | 30,000–30,000 | 22.3 | 9.5 | 67% | No | R-454B | 3893342 |
| MOD-30HFN1CA | 1 | 30,000–30,000 | 21 | 8.2 | 61% | No | R-410A | 4479053 |
| MOD30-30HFN1-MS0W | 2 | 30,000–30,000 | 21 | 9.2 | 61% | No | R-410A | 4479062 |
| MOD30-30HFN1-MS0WXT | 1 | 30,000–30,000 | 21 | 8.2 | 61% | No | R-410A | 4479109 |
| 37MAHAQ33AA3 | 1 | 33,000–33,000 | 19.6 | 10.5 | 97% | Yes | R-454B | 3555772 |
| D5CSHAH33AAK | 1 | 33,000–33,000 | 19.6 | 10.5 | 97% | Yes | R-454B | 3556464 |
| MO1HS-H33B-2A | 1 | 33,000–33,000 | 19.5 | 10.5 | 97% | Yes | R-454B | 3627417 |
| 37MBHAQ36AA3 | 3 | 36,000–36,600 | 21.3 | 11.1 | 104% | Yes | R-454B | 3556031 |
| 37MBRAQ36AA3 | 1 | 36,000–36,000 | 20 | 10.4 | 70% | Yes | R-454B | 3556038 |
| 37MGHAQ36EA3 | 1 | 36,000–36,000 | 23.1 | 10.7 | 100% | Yes | R-454B | 3621087 |
| 37MGRAQ36EA3 | 1 | 36,000–36,000 | 24 | 9.5 | 70% | Yes | R-454B | 3621096 |
| 37MTRAQ36EA3 | 1 | 36,000–36,000 | 18.8 | 8.5 | 70% | Yes | R-454B | 3943057 |
| 38MGHBQ36DA3 | 1 | 36,000–36,000 | 19 | 10 | 89% | No | R-410A | 2410647 |
| 38MGRBQ36DA3 | 1 | 36,000–36,000 | 23.9 | 9.5 | 68% | No | R-410A | 2410650 |
| D5CLHAH36AAK | 3 | 36,000–36,600 | 21.3 | 11.1 | 104% | Yes | R-454B | 3556495 |
| D5CLRAH36AAK | 1 | 36,000–36,000 | 20 | 10.4 | 70% | Yes | R-454B | 3556500 |
| D5CMHAH36EAK | 1 | 36,000–36,000 | 23.1 | 10.7 | 100% | Yes | R-454B | 3620929 |
| D5CMRAH36EAK | 1 | 36,000–36,000 | 24 | 9.5 | 70% | Yes | R-454B | 3620940 |
| D5CMTAH36EAK | 1 | 36,000–36,000 | 18.8 | 8.5 | 70% | Yes | R-454B | 3943087 |
| DLCMHBH36DAK | 1 | 36,000–36,000 | 19 | 10 | 89% | No | R-410A | 2410617 |
| DLCMRBH36DAK | 1 | 36,000–36,000 | 20 | 9.2 | 65% | No | R-410A | 4478776 |
| M4OG-36HFN1-M | 1 | 36,000–36,000 | 21.95 | 9.35 | 66% | No | R-410A | 4479077 |
| M5OD30-36HFN10-M1P | 1 | 36,000–36,000 | 24 | 9.5 | 70% | Yes | R-454B | 4009075 |
| MDV-H36DVN1-(D)*** | 1 | 36,000–36,000 | 18.25 | 9.15 | 0% | No | R-410A | 2665318 |
| MDV-V36WMN10T | 1 | 36,000–36,000 | 17.8 | 9.6 | 85% | Yes | R-454B | 3998960 |
| MDV-V36WMN10T(A) | 1 | 36,000–36,000 | 17 | 9.5 | 85% | Yes | R-454B | 4515351 |
| MDV-V36WMN10T(B) | 1 | 36,000–36,000 | 17.8 | 9.6 | 85% | Yes | R-454B | 4515344 |
| MDV-V36WMN10T-H | 1 | 36,000–36,000 | 19 | 9.95 | 90% | Yes | R-454B | 4618602 |
| MDV-V36WMN1T* | 1 | 36,000–36,000 | 18.4 | 9 | 52% | No | R-410A | 2534079 |
| MDV-V36WMN1TE* | 1 | 36,000–36,000 | 18.45 | 9.35 | 70% | No | R-410A | 2507979 |
| MMCMHAQ36DA3 | 1 | 36,000–36,000 | 19 | 10 | 89% | No | R-410A | 2410602 |
| MMCMRAQ36DA3 | 1 | 36,000–36,000 | 23.9 | 9.5 | 68% | No | R-410A | 2410605 |
| MO1BU-H36B-2A | 1 | 36,000–36,000 | 20 | 10.3 | 70% | Yes | R-454B | 3627426 |
| MO1HU-H36B-2A | 3 | 36,000–36,600 | 21.2 | 11.1 | 104% | Yes | R-454B | 3627457 |
| MO5DX-H36B-2A | 1 | 36,000–36,000 | 24 | 9.5 | 70% | Yes | R-454B | 4497461 |
| MO5EX-H36B-2A | 1 | 36,000–36,000 | 24 | 9.5 | 70% | Yes | R-454B | 3627477 |
| MO5GX-H36B-2A | 1 | 36,000–36,000 | 23 | 10.7 | 100% | Yes | R-454B | 4497470 |
| MO5HX-H36B-2A | 1 | 36,000–36,000 | 23 | 10.7 | 100% | Yes | R-454B | 3627489 |
| MOD30-36HFN10-M2P | 1 | 36,000–36,000 | 20 | 10.3 | 70% | Yes | R-454B | 3893867 |
| 37MGHAQ48FA3 | 1 | 47,000–47,000 | 23 | 11.3 | 96% | Yes | R-454B | 3557018 |
| 37MGRAQ48FA3 | 1 | 47,000–47,000 | 24 | 10.4 | 75% | Yes | R-454B | 3557024 |
| 38MGHBQ48EA3 | 1 | 47,000–47,000 | 20.9 | 9 | 87% | Yes | R-410A | 2410648 |
| D5CMHAH48FAK | 1 | 47,000–47,000 | 23 | 11.3 | 96% | Yes | R-454B | 3556942 |
| D5CMRAH48FAK | 1 | 47,000–47,000 | 24 | 10.4 | 75% | Yes | R-454B | 3556949 |
| M6OE30-48HFN10-M1P | 1 | 47,000–47,000 | 24 | 10.3 | 75% | Yes | R-454B | 4009073 |
| MDV-V48WMN10T | 1 | 47,000–47,000 | 17.6 | 10 | 70% | Yes | R-454B | 3998924 |
| MMCMHAQ48EA3 | 1 | 47,000–47,000 | 20.9 | 9 | 87% | Yes | R-410A | 2410603 |
| MO6EX-H48B-2A | 1 | 47,000–47,000 | 24 | 10.3 | 75% | Yes | R-454B | 3627480 |
| MO6HX-H48B-2A | 1 | 47,000–47,000 | 23 | 11 | 96% | Yes | R-454B | 3627492 |
| 37MBHAQ48AA3 | 3 | 48,000–48,000 | 18.7 | 11 | 91% | Yes | R-454B | 3556033 |
| 37MBRAQ48AA3 | 3 | 48,000–48,000 | 19.9 | 10.2 | 81% | Yes | R-454B | 3556040 |
| 37MTRAQ48FA3 | 1 | 48,000–48,000 | 18.7 | 9.5 | 75% | Yes | R-454B | 3943059 |
| 38MBRCQ48AA3 | 2 | 48,000–48,000 | 18.9 | 10 | 71% | Yes | R-410A | 2416051 |
