Mini-split heating cost by state
Estimated electricity cost per 1,000 full-load heating hours for a unit with 12,000 BTU/h heating capacity at 47°F, at three HSPF2 levels.
| State | Rate | HSPF2 8.5 | HSPF2 10 | HSPF2 12 |
|---|---|---|---|---|
| Louisiana | 12.72¢ | $180 | $153 | $127 |
| Nevada | 12.77¢ | $180 | $153 | $128 |
| Utah | 13.12¢ | $185 | $157 | $131 |
| North Dakota | 13.41¢ | $189 | $161 | $134 |
| Tennessee | 13.71¢ | $194 | $165 | $137 |
| Idaho | 13.73¢ | $194 | $165 | $137 |
| Nebraska | 13.78¢ | $195 | $165 | $138 |
| Kentucky | 13.81¢ | $195 | $166 | $138 |
| Arkansas | 14.33¢ | $202 | $172 | $143 |
| Oklahoma | 14.35¢ | $203 | $172 | $144 |
| Wyoming | 14.36¢ | $203 | $172 | $144 |
| Mississippi | 14.54¢ | $205 | $174 | $145 |
| Washington | 14.71¢ | $208 | $177 | $147 |
| Montana | 14.99¢ | $212 | $180 | $150 |
| Florida | 15.03¢ | $212 | $180 | $150 |
| North Carolina | 15.16¢ | $214 | $182 | $152 |
| Kansas | 15.27¢ | $216 | $183 | $153 |
| South Dakota | 15.37¢ | $217 | $184 | $154 |
| Arizona | 15.38¢ | $217 | $185 | $154 |
| South Carolina | 15.47¢ | $218 | $186 | $155 |
| West Virginia | 15.78¢ | $223 | $189 | $158 |
| Texas | 15.88¢ | $224 | $191 | $159 |
| Oregon | 15.97¢ | $225 | $192 | $160 |
| Iowa | 15.99¢ | $226 | $192 | $160 |
| Missouri | 16.09¢ | $227 | $193 | $161 |
| New Mexico | 16.09¢ | $227 | $193 | $161 |
| Georgia | 16.27¢ | $230 | $195 | $163 |
| Alabama | 16.40¢ | $232 | $197 | $164 |
| Indiana | 16.73¢ | $236 | $201 | $167 |
| Colorado | 17.00¢ | $240 | $204 | $170 |
| Minnesota | 17.45¢ | $246 | $209 | $174 |
| Virginia | 17.55¢ | $248 | $211 | $176 |
| Delaware | 18.48¢ | $261 | $222 | $185 |
| Wisconsin | 19.06¢ | $269 | $229 | $191 |
| Illinois | 19.22¢ | $271 | $231 | $192 |
| Ohio | 19.45¢ | $275 | $233 | $194 |
| Maryland | 21.41¢ | $302 | $257 | $214 |
| Pennsylvania | 21.72¢ | $307 | $261 | $217 |
| Michigan | 23.05¢ | $325 | $277 | $230 |
| Vermont | 23.75¢ | $335 | $285 | $238 |
| Connecticut | 24.16¢ | $341 | $290 | $242 |
| New Jersey | 25.19¢ | $356 | $302 | $252 |
| District of Columbia | 25.21¢ | $356 | $303 | $252 |
| New Hampshire | 26.60¢ | $376 | $319 | $266 |
| Rhode Island | 28.29¢ | $399 | $339 | $283 |
| Alaska | 28.83¢ | $407 | $346 | $288 |
| New York | 29.90¢ | $422 | $359 | $299 |
| Massachusetts | 30.49¢ | $430 | $366 | $305 |
| Maine | 32.41¢ | $458 | $389 | $324 |
| California | 33.61¢ | $474 | $403 | $336 |
| Hawaii | 48.00¢ | $678 | $576 | $480 |
Estimates: 12,000 × 1,000 h ÷ (HSPF2 × 1,000) kWh × rate. Rates: EIA Table 5.6.A, July 2026 (preliminary).